长沙市场不锈钢管价格行情(2017年06月02日)
2017/06/02513
作者:佚名
导读:品名规格材质产地行情价格不锈管76*3304领瑞18050元/吨不锈管76*4316L领瑞27300元/吨不锈管76*1
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 行情价格 |
---|
不锈管 | 76*3 | 304 | 领瑞 | 18050元/吨 |
---|
不锈管 | 76*4 | 316L | 领瑞 | 27300元/吨 |
---|
不锈管 | 76*1.8 | 316L | 源建澜 | 27650元/吨 |
---|
不锈管 | 76*3.5 | 316L | 青山 | 24500元/吨 |
---|
不锈管 | 108*4 | 304 | 青山 | 19600元/吨 |
---|
不锈管 | 32*3 | 304 | 久立 | 17000元/吨 |
---|
不锈管 | 48*3 | 304 | 久立 | 17000元/吨 |
---|
不锈管 | 89*4.0 | 304 | 久立 | 17100元/吨 |
---|
不锈管 | 108*4.0 | 304 | 久立 | 17800元/吨 |
---|
不锈管 | 133*4.5 | 304 | 久立 | 17600元/吨 |
---|
不锈管 | 57*3.5 | 316L | 宝钢 | 22400元/吨 |
---|
不锈管 | 57*3.5 | 316L | 青山 | 24500元/吨 |
---|
不锈管 | 32*3 | 304 | 青山 | 20000元/吨 |
---|
不锈管 | 38.1*1.8 | 316L | 源建澜 | 27650元/吨 |
---|
不锈管 | 28*3 | 316L | 青山 | 26600元/吨 |
---|
不锈管 | 133*4 | 304 | 青山 | 20190元/吨 |
---|
不锈管 | 50.8*1.8 | 316L | 源建澜 | 27650元/吨 |
---|
不锈管 | 89*3.6 | 316L | 源建澜 | 27650元/吨 |
---|
不锈管 | 42*3 | 316L | 青山 | 24700元/吨 |
---|
不锈管 | 89*4.5 | 316L | 青山 | 24500元/吨 |
---|
不锈管 | 159*4 | 304 | 青山 | 21800元/吨 |
---|
不锈管 | 25*3 | 304 | 青山 | 21900元/吨 |
---|
不锈管 | 89*4 | 304 | 青山 | 20500元/吨 |
---|
不锈管 | 57*3.5 | 304 | 青山 | 21500元/吨 |
---|
不锈管 | 377*4 | 304 | 青山 | 19200元/吨 |
---|
不锈钢管 | 159*4.5 | 304 | 青山 | 20500元/吨 |
---|
不锈钢管 | 32*3 | 304 | 青山 | 21000元/吨 |
---|
不锈钢管 | 89*3.5 | 304 | 青山 | 17550元/吨 |
---|
不锈钢管 | 89*4 | 304 | 青山 | 17700元/吨 |
---|
不锈钢管 | 108*4 | 304 | 青山 | 17900元/吨 |
---|
不锈钢管 | 133*4 | 304 | 青山 | 19300元/吨 |
---|
不锈钢管 | 219*6 | 304 | 青山 | 21500元/吨 |
---|
不锈钢管 | 325*8 | 304 | 青山 | 22500元/吨 |
---|
不锈钢管 | 377*8 | 304 | 青山 | 21050元/吨 |
---|
不锈管 | 219*6 | 316L | 青山 | 30150元/吨 |
---|
不锈管 | 273*6 | 316L | 青山 | 29800元/吨 |
---|
不锈管 | 108*4 | 316L | 青山 | 28100元/吨 |
---|
不锈管 | 51*3 | 304 | 青山 | 15400元/吨 |
---|
不锈管 | 22*3 | 304 | 太钢 | 13000元/吨 |
---|
不锈管 | 25*3 | 304 | 太钢 | 13000元/吨 |
---|
不锈管 | 27*3 | 304 | 太钢 | 13000元/吨 |
---|
不锈管 | 32*3 | 304 | 太钢 | 13000元/吨 |
---|
不锈管 | 38*3 | 304 | 太钢 | 13000元/吨 |
---|
不锈管 | 48*3 | 304 | 太钢 | 13000元/吨 |
---|
不锈管 | 57*3.5 | 304 | 太钢 | 13000元/吨 |
---|
不锈管 | 60*4 | 304 | 太钢 | 14450元/吨 |
---|
不锈管 | 70*3 | 304 | 太钢 | 14450元/吨 |
---|
不锈管 | 76*4 | 304 | 太钢 | 14800元/吨 |
---|
不锈管 | 89*4 | 304 | 太钢 | 14800元/吨 |
---|
不锈管 | 108*4 | 304 | 太钢 | 14800元/吨 |
---|
不锈管 | 114*4.5 | 304 | 太钢 | 14800元/吨 |
---|
不锈管 | 140*8 | 304 | 太钢 | 14800元/吨 |
---|
不锈管 | 159*4.5 | 304 | 太钢 | 14800元/吨 |
---|
不锈管 | 160*29 | 304 | 太钢 | 14800元/吨 |
---|
不锈管 | 255*3 | 304 | 太钢 | 14800元/吨 |
---|
不锈管 | 273*3 | 304 | 太钢 | 14800元/吨 |
---|
不锈管 | 38*3.5 | 316 | 金海旺 | 15000元/吨 |
---|
不锈管 | 48*3 | 316 | 金海旺 | 15000元/吨 |
---|
不锈管 | 76*6 | 316 | 金海旺 | 15000元/吨 |
---|
不锈管 | 89*3 | 316 | 金海旺 | 15000元/吨 |
---|
不锈管 | 108*4 | 316 | 金海旺 | 15000元/吨 |
---|
不锈管 | 114*4.5 | 316 | 金海旺 | 15000元/吨 |
---|
不锈管 | 140*4.5 | 316 | 金海旺 | 15000元/吨 |
---|
不锈管 | 159*4.5 | 316 | 金海旺 | 15000元/吨 |
---|
不锈管 | 273*4 | 316 | 金海旺 | 19100元/吨 |
---|
不锈管 | 356*5 | 304 | 金海旺 | 19100元/吨 |
---|
不锈管 | 32*2.5 | 316L | 金海旺 | 22400元/吨 |
---|
不锈管 | 32*2.5 | 316L | 太钢 | 22400元/吨 |
---|
不锈管 | 32*3 | 316L | 宝钢 | 22400元/吨 |
---|
不锈管 | 38*3 | 316L | 宝钢 | 22400元/吨 |
---|
不锈管 | 22*1.5 | 304 | 源建澜 | 13300元/吨 |
---|
不锈管 | 25.4*1.8 | 304 | 源建澜 | 13300元/吨 |
---|
不锈管 | 31.8*1.8 | 304 | 源建澜 | 13300元/吨 |
---|
不锈管 | 48*3 | 304 | 源建澜 | 13300元/吨 |
---|
不锈管 | 76*3.6 | 304 | 源建澜 | 13300元/吨 |
---|
不锈管 | 50.8*1.5 | 304 | 宇航 | 13300元/吨 |
---|
不锈管 | 76*1.5 | 304 | 金海旺 | 13300元/吨 |
---|
不锈管 | 22*1.5 | 316L | 源建澜 | 27650元/吨 |
---|
不锈管 | 25.4*1.8 | 316L | 源建澜 | 27650元/吨 |
---|
不锈管 | 31.8*1.8 | 316L | 源建澜 | 27650元/吨 |
---|
不锈管 | 108*3.6 | 316L | 源建澜 | 27650元/吨 |
---|
不锈管 | 140*8 | 304厚壁无缝管 | 金海旺 | 15000元/吨 |
---|
不锈管 | 160*8 | 304厚壁无缝管 | 金海旺 | 15000元/吨 |
---|
不锈管 | 85*10 | 316L厚壁无缝管 | 金海旺 | 19100元/吨 |
---|
不锈管 | 120*19 | 316L厚壁无缝管 | 金海旺 | 19100元/吨 |
---|
不锈管 | 127*12 | 316L厚壁无缝管 | 金海旺 | 19100元/吨 |
---|
不锈管 | 133*12 | 316L厚壁无缝管 | 金海旺 | 19100元/吨 |
---|
不锈管 | 140*8 | 316L厚壁无缝管 | 金海旺 | 19100元/吨 |
---|
不锈管 | 140*10 | 316L厚壁无缝管 | 金海旺 | 19100元/吨 |
---|
不锈管 | 140*12 | 316L厚壁无缝管 | 金海旺 | 19100元/吨 |
---|
不锈管 | 140*28 | 316L厚壁无缝管 | 金海旺 | 19100元/吨 |
---|
不锈管 | 146*26 | 316L厚壁无缝管 | 金海旺 | 19100元/吨 |
---|
不锈管 | 150*10 | 316L厚壁无缝管 | 金海旺 | 19100元/吨 |
---|
不锈管 | 152*28 | 316L厚壁无缝管 | 金海旺 | 19100元/吨 |
---|
不锈管 | 159*10 | 316L厚壁无缝管 | 太钢 | 19100元/吨 |
---|
不锈管 | 159*30 | 316L厚壁无缝管 | 金海旺 | 19100元/吨 |
---|
不锈管 | 168*26 | 316L厚壁无缝管 | 金海旺 | 19100元/吨 |
---|
不锈管 | 175*40 | 316L厚壁无缝管 | 金海旺 | 19100元/吨 |
---|
不锈管 | 180*30 | 316L厚壁无缝管 | 金海旺 | 19100元/吨 |
---|
不锈管 | 195*32 | 316L厚壁无缝管 | 温州 | 19100元/吨 |
---|
文章来源:造价通
*文章为作者独立观点,不代表造价通立场,除来源是“造价通”外。
关注微信公众号造价通(zjtcn_Largedata),获取建设行业第一手资讯