广州H型钢价格行情(2017年06月14日)
2017/06/14287
作者:佚名
导读:品名规格(mm)材质产地价格(元/吨)H型钢100*100*6*8Q235B莱钢3700H型钢100*100*6*8Q2
|
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) |
H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 3700 |
H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 唐山 | 3420 |
H型钢 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 日照 | 3540 |
H型钢 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 唐山 | 3340 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 马钢 | 3690 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 莱钢 | 3690 |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3460 |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 3460 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 3490 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3470 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3470 |
H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 莱钢 | 3470 |
H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 马钢 | 3470 |
H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 日照 | 3450 |
H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 马钢 | 3480 |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 莱钢 | 3480 |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3460 |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 莱钢 | 3540 |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 3540 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 3570 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 马钢 | 3570 |
H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 3610 |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 莱钢 | 3630 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 3630 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 莱钢 | 3630 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 3620 |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 3610 |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 3700 |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 莱钢 | 3700 |
H型钢 | 700*300*13*14 | Q235B | 津西 | 3680 |
H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 马钢 | 3780 |
文章来源:造价通
*文章为作者独立观点,不代表造价通立场,除来源是“造价通”外。
关注微信公众号造价通(zjtcn_Largedata),获取建设行业第一手资讯