选择特殊符号
选择搜索类型
请输入搜索
常用播种、扦插和分株繁殖。种子发芽最适温度为21至22℃。播种 繁殖一般在9月进行。播种于露地苗床,播后保持盆土湿润,播后5天即可出芽,10天左右即出苗,苗期生长适温10-20℃。当苗长出4-5片叶时可移植,翌春开花。也可于9月露地直播或11-12月冷室盆播,翌年4月定植于露地。扦插繁殖在10月至翌年2月下旬到3月进行,枝叶茂盛期剪取嫩枝5-6厘米长作插条,插后15-20天主根。分株繁殖多在花后利用老株分株,可在秋季或早春进行。 例如可于4月分株,夏季注意排水,9月份以后加强肥水管理,于10月初再次开花。
石竹是宿根性不强的多年生草本花卉,多作一、二年生植物栽培。盆栽石竹要求施足基肥,每盆种2-3株。苗长至15厘米高摘除顶芽,促其分枝,以后注意适当摘除腋芽,不然分枝多,会使养分分散而开花小,适当摘除腋芽使养分集中,可促使花大而色艳。生长期间宜放置在向阳、通风良好处养护,保持盆土湿润,约每隔10天左右施一次腐熟的稀薄液肥。夏季雨水过多, 注意排水、松土。石竹易杂交, 留种者需隔离栽植。开花前应及时去掉一些叶腋花蕾,主要是保证顶花蕾开花。冬季宜少浇水,如温度保持在5-8℃条件下,则冬、春不断开花。
常有锈病和红蜘蛛危害。锈病可用50%萎锈灵可湿性粉剂1500倍液喷酒,红蜘蛛用40%氧化乐果乳油1500倍液喷杀。
分布于中国东北,华北、长江流域及东南亚地区。
其性耐寒而不耐酷暑,喜向阳、高燥、通风,和排水良好的肥沃壤土,种子发芽最适温度为21-22℃。
五彩石竹的养殖可以参考以下几点:1、土壤:石竹要求肥沃、疏松、排水良好及含石灰质的壤土或沙质壤土,耐碱性土较好,可用园土6份、堆肥2份、沙土2份混合配制的培养土。2、浇水:石竹在生长发育期间保持盆土湿...
你好 1.别称:美国石竹、须苞石竹、什样锦(云南土名)、羊花(丽江)、蝴蝶花(广南)、 2.应用:用于花坛和花境,盆栽,亦可作切花用。 3.重量:普通种,950粒/克。 4.播种期:7~9月份。...
花 五彩石竹 阳台花草盆栽花卉四季 观花植物 600粒 ¥1.6
多年生草本,高30-60厘米,全株无毛。茎直立,有棱。叶片披针形,长4-8厘米,宽约1厘米,顶端急尖,基部渐狭,合生成鞘,全缘,中脉明显。
花多数,集成头状,有数枚叶状总苞片;花梗极短;苞片4,卵形,顶端尾状尖,边缘膜质,具细齿,与花萼等长或稍长;花萼筒状,长约1.5厘米,裂齿锐尖;花瓣具长爪,瓣片卵形,通常红紫色,有白点斑纹,顶端齿裂,喉部具髯毛;雄蕊稍露于外;子房长圆形,花柱线形。
蒴果卵状长圆形,长约1.8厘米,顶端4裂至中部;种子褐色,扁卵形,平滑。花果期5-10月。
石竹可以全草或根入药。具清热利尿、破血通经之功效。
石竹株型低矮,茎秆似竹,叶丛青翠,自然花期5-9月,从暮春季节可开至仲秋,温室盆栽可以花开四季。花顶生枝端,单生或成对,也有呈圆锥状聚伞花序,花径不大,仅2至3厘米,但花朵繁茂,此起彼伏,观赏期较长。花色有白、粉、红、粉红、大红、紫、淡紫、黄、蓝等,五彩缤纷,变化万端。园林中可用于花坛、花境、花台或盆栽,也可用于岩石园和草坪边缘点缀。大面积成片栽植时可作景观地被材料,另外石竹有吸收二氧化硫和氯气的本领,凡有毒气的地方可以多种。切花观赏亦佳。
竹林清风--崂山石竹茶崂山石竹子,药材名瞿麦,纯野生草本植物,生长于山崖石缝中,故名石竹子。内含皂甙,糖类及维生素A、C,有清热,消炎,利尿,通络作用。《本草纲目》称:味苦寒,无毒。
其作用有:治疗关格诸癃结,小便不通,出刺,决痈肿,明目去翳,破胎堕子,下闭血。养肾气,逐膀胱邪逆,止霍乱,长毛发,主五林,月经不通,破血块排脓,痔瘘并泻血,眼目肿痛及肿毒,治浸淫疮并妇人阴疮。因崂山石竹特殊的生长习性及崂山的气候环境,石竹子生长期长,每年采茶次数少,使得崂山石竹茶营养丰富、品质自然纯正且独具特色,被当地人称为"崂山绿",甚至昵称为"崂绿"。经精工制作而成的崂山石竹茶,色泽翠绿,香气馥郁持久,滋味鲜爽浓香,汤色鲜绿,叶底细嫩成朵,栩栩如生,饮后唇齿留香、甘醇生津,使人回味无穷,实为茶中极品。同时也确是上等保健饮料。
北方室内文竹的栽培技术
文竹原产于非洲南部,属百合科天门冬属多年生常绿攀缘观叶草本植物,因其枝干有节似竹,且姿态文雅潇洒,故名文竹,又名云竹、云片竹、松叶草和刺天冬。文竹性喜温暖湿润、耐半荫,怕强光和低温,忌积水,土壤以疏松肥沃的腐殖质土最为合适,适宜生长温度为15~25℃。在我国华北、东北地区多作盆栽,其体态优美,叶状枝纤细秀丽,密生如羽毛状,常年翠绿,是深受人们喜爱的室内盆栽花卉之一,可以净化室内空气,吸收室内有害气体[1]。
木棉的栽培技术
木棉的栽培技术 1.选地整地 选向阳的、土层深厚肥沃的微酸性和中性土壤。 2. 繁殖方法 木棉主要用种子繁殖。每年 10月,果实成串聚生,采回堆放在阴凉处。过 数天,摊开晾晒,果裂种脱,除去絮毛杂物,阴干后贮存。早春 2-3 月间播种,播前催芽, 用条播或撒播均可。每公顷用种量 45-60kg。播后按一般育苗的措施,加强管理,待幼苗长 至 5-6cm时,可进行移栽分床培育。 一年生的苗木高达 50cm以上,秋后或次年春季出圃定植。 每年 3-4月份先开花,后长叶。花冠五瓣,橙黄或橙红色。花萼黑褐色,革质。花后结椭圆 形硕果,内为卵圆形的种子和白色的棉絮。 栽培技术 用播种、 扦插和分株繁殖。蒴果未开裂前采集, 种子发芽力保存期短,故多随采随播,也可用湿沙短期贮藏,条播,覆土 2cm,平均气 温 20℃以上,一般 4-5d 可出齐苗;扦插多在 2-3 月或雨季进行, 用长 80-10
材料名称 | 品牌 | 规格/型号/特征 | 材质 | 批发价(元) | 零售价(元) | 计量单位 | 厂商 | 发布时间 |
五彩石竹 | 0.3 | 克(600粒) | 北京花仙子园艺场 | 2015-01-26 | ||||
花叶锦带 | 高度(cm)60 | 12.0 | 棵 | 北京富邦通达园林科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
花叶锦带 | 高度(cm)10 | 1.5 | 棵 | 北京富邦通达园林科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
大油芒 | * | 2.0 | 棵 | 北京富邦通达园林科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
无刺美国皂荚 | 高度(cm)80 | 10.0 | 棵 | 北京富邦通达园林科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
金焰绣线菊 | 高度(cm)20;冠幅(cm)20 | 2.5 | 棵 | 北京富邦通达园林科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
金山绣线菊 | 高度(cm)20;冠幅(cm)20 | 2.5 | 棵 | 北京富邦通达园林科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
无刺美国皂荚 | 高度(cm)80 | 10.0 | 棵 | 北京富邦通达园林科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
金焰绣线菊 | 高度(cm)20;冠幅(cm)20 | 2.5 | 棵 | 北京富邦通达园林科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
金山绣线菊 | 高度(cm)20;冠幅(cm)20 | 2.5 | 棵 | 北京富邦通达园林科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
北美鹅掌楸 | 米径(cm)8 | 600.0 | 棵 | 北京富邦通达园林科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
北美鹅掌楸 | 米径(cm)5 | 300.0 | 棵 | 北京富邦通达园林科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
婆婆娜 | * | 0.3 | 株 | 北京富邦通达园林科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
大花金鸡菊 | * | 0.2 | 株 | 北京富邦通达园林科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
紫松果菊 | * | 0.2 | 株 | 北京富邦通达园林科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
宿根天人菊 | * | 0.2 | 株 | 北京富邦通达园林科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
假龙头 | * | 0.3 | 株 | 北京富邦通达园林科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
北美枫香 | 地径(cm)5 | 400.0 | 株 | 北京富邦通达园林科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
醉鱼木 | 高度(cm)120 | 20.0 | 株 | 北京富邦通达园林科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
醉鱼草 | 高度(cm)120 | 12.0 | 株 | 北京富邦通达园林科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
金叶接骨木 | 高度(cm)120 | 50.0 | 株 | 北京富邦通达园林科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
金脉连翘 | 高度(cm)100 | 50.0 | 株 | 北京富邦通达园林科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
紫叶锦带 | 高度(cm)130 | 35.0 | 株 | 北京富邦通达园林科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
麦冬草 | 常规 | 0.5 | 芽 | 北京市龙景景观园艺有限责任公司 | 2015-01-26 | |||
鸢尾 | 常规 | 0.5 | 芽 | 北京市龙景景观园艺有限责任公司 | 2015-01-26 | |||
月季 | 常规 | 5.0 | 盆 | 北京市龙景景观园艺有限责任公司 | 2015-01-26 | |||
金边玉簪 | 常规 | 1.0 | 芽 | 北京市龙景景观园艺有限责任公司 | 2015-01-26 | |||
紫菀 | 花色:淡蓝,花期(月):9-10,高度(cm):30-60,规格(cm×cm):12×13 | 2.0 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
知母 | 花色:淡紫,花期(月):6-7,高度(cm):30-60,规格(cm×cm):12×13 | 2.0 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
窄叶芒 | 花色:紫红,花期(月):9-10,高度(cm):100-150,规格(cm×cm):13×15 | 8.0 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
紫菀 | 花色:淡蓝,花期(月):9-10,高度(cm):30-60,规格(cm×cm):12×13 | 2.0 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
知母 | 花色:淡紫,花期(月):6-7,高度(cm):30-60,规格(cm×cm):12×13 | 2.0 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
紫芒 | 花色:白色,花期(月):9-10,高度(cm):80-150,规格(cm×cm):12×13 | 2.5 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
须芒草 | 花色:秋红叶花白色,花期(月):9-11,高度(cm):100-150,规格(cm×cm):12×1... | 5.0 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
窄叶芒 | 花色:紫红,花期(月):9-10,高度(cm):100-150,规格(cm×cm):13×15 | 8.0 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
紫芒 | 花色:白色,花期(月):9-10,高度(cm):80-150,规格(cm×cm):12×13 | 2.5 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
涝屿苔草 | 花色:观叶,花期(月):4-5,高度(cm):30-40,规格(cm×cm):12×13 | 2.5 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
须芒草 | 花色:秋红叶花白色,花期(月):9-11,高度(cm):100-150,规格(cm×cm):12×1... | 5.0 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
涝屿苔草 | 花色:观叶,花期(月):4-5,高度(cm):30-40,规格(cm×cm):12×13 | 2.5 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
发草 | 花色:圆锥花絮,花期(月):5-6,高度(cm):80-100,规格(cm×cm):12×13 | 2.5 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
大油芒 | 花色:秋紫红,花期(月):7-10,高度(cm):100-150,规格(cm×cm):13×15 | 8.0 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
发草 | 花色:圆锥花絮,花期(月):5-6,高度(cm):80-100,规格(cm×cm):12×13 | 2.5 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
细叶芒 | 花色:银白,花期(月):9-10,高度(cm):150-180,规格(cm×cm):18×18 | 8.0 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
花叶芒 | 花色:叶白绿相间,花期(月):9-10,高度(cm):100-150,规格(cm×cm):13×15 | 8.0 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
大油芒 | 花色:秋紫红,花期(月):7-10,高度(cm):100-150,规格(cm×cm):13×15 | 8.0 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
细叶芒 | 花色:银白,花期(月):9-10,高度(cm):150-180,规格(cm×cm):18×18 | 8.0 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
斑叶芒 | 花色:叶黄色斑纹,花期(月):观赏期5-11,高度(cm):100-150,规格(cm×cm):13... | 8.0 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
金娃娃萱草 | 花色:黄色,花期(月):6-9,高度(cm):15-30,规格(cm×cm):裸根苗 | 0.35 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
花叶芒 | 花色:叶白绿相间,花期(月):9-10,高度(cm):100-150,规格(cm×cm):13×15 | 8.0 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
斑叶芒 | 花色:叶黄色斑纹,花期(月):观赏期5-11,高度(cm):100-150,规格(cm×cm):13... | 8.0 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
醉鱼草 | 花色:多色,花期(月):7-11,高度(cm):100-200,规格(cm×cm):12×13 | 2.5 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
金娃娃萱草 | 花色:黄色,花期(月):6-9,高度(cm):15-30,规格(cm×cm):裸根苗 | 1.0 | 芽 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
紫叶酢浆草 | 花色:粉白色,花期(月):5-11,高度(cm):15-25,规格(cm×cm):12×13 | 0.8 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
紫花地丁 | 花色:蓝紫色,花期(月):3-5,高度(cm):10-15,规格(cm×cm):10×10 | 0.8 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
醉鱼草 | 花色:多色,花期(月):7-11,高度(cm):100-200,规格(cm×cm):12×13 | 2.5 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
紫叶酢浆草 | 花色:粉白色,花期(月):5-11,高度(cm):15-25,规格(cm×cm):12×13 | 0.8 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
德国鸢尾 | 花色:紫色,花期(月):4-5,高度(cm):30-50,规格(cm×cm):裸根苗 | 0.8 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
紫花地丁 | 花色:蓝紫色,花期(月):3-5,高度(cm):10-15,规格(cm×cm):10×10 | 0.8 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
鸢尾 | 花色:蓝色,花期(月):4-6,高度(cm):50-90,规格(cm×cm):裸根苗 | 0.35 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
玉簪(花) | 花色:蓝色,花期(月):6-7,高度(cm):45-75,规格(cm×cm):12×13 | 3.0 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
德国鸢尾 | 花色:紫色,花期(月):4-5,高度(cm):30-50,规格(cm×cm):裸根苗 | 1.0 | 芽 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
鸢尾 | 花色:蓝色,花期(月):4-6,高度(cm):50-90,规格(cm×cm):裸根苗 | 1.2 | 芽 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
玉簪(紫) | 花色:紫色,花期(月):6-7,高度(cm):45-75,规格(cm×cm):裸根苗 | 1.0 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
玉簪(白) | 花色:白色,花期(月):6-7,高度(cm):45-75,规格(cm×cm):裸根苗 | 1.2 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
玉簪(花) | 花色:蓝色,花期(月):6-7,高度(cm):45-75,规格(cm×cm):12×13 | 3.0 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
玉簪(紫) | 花色:紫色,花期(月):6-7,高度(cm):45-75,规格(cm×cm):裸根苗 | 1.0 | 芽 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
三七景天 | 花色:黄色,花期(月):6-8,高度(cm):25-45,规格(cm×cm):12×13 | 1.5 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
旋复花 | 花色:黄色,花期(月):8-9,高度(cm):50-80,规格(cm×cm):12×13 | 1.5 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
玉簪(白) | 花色:白色,花期(月):6-7,高度(cm):45-75,规格(cm×cm):裸根苗 | 1.2 | 芽 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
三七景天 | 花色:黄色,花期(月):6-8,高度(cm):25-45,规格(cm×cm):12×13 | 1.5 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
狭包橐吾 | 花色:黄色,花期(月):6-7,高度(cm):80-180,规格(cm×cm):12×13 | 3.0 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
常夏石竹 | 花色:多色,花期(月):5-8,高度(cm):20-50,规格(cm×cm):12×13 | 1.2 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
旋复花 | 花色:黄色,花期(月):8-9,高度(cm):50-80,规格(cm×cm):12×13 | 1.5 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
狭包橐吾 | 花色:黄色,花期(月):6-7,高度(cm):80-180,规格(cm×cm):12×13 | 3.0 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
宿根亚麻 | 花色:天蓝色,花期(月):5-7,高度(cm):20-50,规格(cm×cm):12×13 | 1.5 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
宿根天人菊 | 花色:红黄复色,花期(月):5-10,高度(cm):40-80,规格(cm×cm):12×13 | 1.5 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
常夏石竹 | 花色:多色,花期(月):5-8,高度(cm):20-50,规格(cm×cm):12×13 | 1.2 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
宿根亚麻 | 花色:天蓝色,花期(月):5-7,高度(cm):20-50,规格(cm×cm):12×13 | 1.5 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
松果菊 | 花色:白紫色,花期(月):6-10,高度(cm):60-100,规格(cm×cm):12×13 | 1.5 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
蜀葵 | 花色:多色,花期(月):6-8,高度(cm):150-200,规格(cm×cm):13×15 | 2.5 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
宿根天人菊 | 花色:红黄复色,花期(月):5-10,高度(cm):40-80,规格(cm×cm):12×13 | 1.5 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
松果菊 | 花色:白紫色,花期(月):6-10,高度(cm):60-100,规格(cm×cm):12×13 | 1.5 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
蓍草 | 花色:白黄花,花期(月):6-10,高度(cm):50-80,规格(cm×cm):12×13 | 1.5 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
射干 | 花色:橙色,花期(月):6-8,高度(cm):60-80,规格(cm×cm):12×13 | 1.5 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
蜀葵 | 花色:多色,花期(月):6-8,高度(cm):150-200,规格(cm×cm):13×15 | 2.5 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
蓍草 | 花色:白黄花,花期(月):6-10,高度(cm):50-80,规格(cm×cm):12×13 | 1.5 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
蛇莓 | 花色:黄花红果,花期(月):4-11,高度(cm):10-20,规格(cm×cm):12×13 | 0.8 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
蛇鞭菊 | 花色:紫红色,花期(月):6-8,高度(cm):120-150,规格(cm×cm):12×13 | 2.5 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
射干 | 花色:橙色,花期(月):6-8,高度(cm):60-80,规格(cm×cm):12×13 | 1.5 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
蛇莓 | 花色:黄花红果,花期(月):4-11,高度(cm):10-20,规格(cm×cm):12×13 | 0.8 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
费菜 | 花色:黄色,花期(月):6-8,高度(cm):25-45,规格(cm×cm):12×13 | 1.5 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
日光菊 | 花色:黄色,花期(月):6-9,高度(cm):60-120,规格(cm×cm):12×13 | 1.5 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
蛇鞭菊 | 花色:紫红色,花期(月):6-8,高度(cm):120-150,规格(cm×cm):12×13 | 2.5 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
费菜 | 花色:黄色,花期(月):6-8,高度(cm):25-45,规格(cm×cm):12×13 | 1.5 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
千屈菜 | 花色:紫红色,花期(月):6-9,高度(cm):60-120,规格(cm×cm):12×13 | 1.2 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
葡枝委菱菜 | 花色:黄色,花期(月):4-6,高度(cm):5-15,规格(cm×cm):12×13 | 1.5 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
日光菊 | 花色:黄色,花期(月):6-9,高度(cm):60-120,规格(cm×cm):12×13 | 1.5 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
千屈菜 | 花色:紫红色,花期(月):6-9,高度(cm):60-120,规格(cm×cm):12×13 | 1.2 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
婆婆纳 | 花色:蓝紫色,花期(月):6-10,高度(cm):50-80,规格(cm×cm):12×13 | 1.5 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
葡枝委菱菜 | 花色:黄色,花期(月):4-6,高度(cm):5-15,规格(cm×cm):12×13 | 1.5 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
婆婆纳 | 花色:蓝紫色,花期(月):6-10,高度(cm):50-80,规格(cm×cm):12×13 | 1.5 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
毛莨 | 花色:黄色,花期(月):5-9,高度(cm):30-70,规格(cm×cm):12×13 | 2.0 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
毛地黄 | 花色:蓝紫色,花期(月):7-10,高度(cm):30-70,规格(cm×cm):12×13 | 2.5 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
毛莨 | 花色:黄色,花期(月):5-9,高度(cm):30-70,规格(cm×cm):12×13 | 2.0 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
马蔺 | 花色:蓝色,花期(月):4-6,高度(cm):40-60,规格(cm×cm):12×13 | 1.2 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
落新妇 | 花色:红紫色,花期(月):7-9,高度(cm):30-60,规格(cm×cm):12×13 | 2.5 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
毛地黄 | 花色:蓝紫色,花期(月):7-10,高度(cm):30-70,规格(cm×cm):12×13 | 2.5 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
马蔺 | 花色:蓝色,花期(月):4-6,高度(cm):40-60,规格(cm×cm):12×13 | 1.2 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
楼斗菜 | 花色:蓝紫色,花期(月):4-6,高度(cm):30-80,规格(cm×cm):12×13 | 1.5 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
落新妇 | 花色:红紫色,花期(月):7-9,高度(cm):30-60,规格(cm×cm):12×13 | 2.5 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
龙芽草 | 花色:黄色,花期(月):6-8,高度(cm):80-150,规格(cm×cm):12×13 | 2.5 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
楼斗菜 | 花色:蓝紫色,花期(月):4-6,高度(cm):30-80,规格(cm×cm):12×13 | 1.5 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
狼尾草 | 花色:紫红色,花期(月):7-10,高度(cm):50-120,规格(cm×cm):12×13 | 1.5 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
龙芽草 | 花色:黄色,花期(月):6-8,高度(cm):80-150,规格(cm×cm):12×13 | 2.5 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
鼠尾草 | 花色:淡紫,花期(月):5-11,高度(cm):40-50,规格(cm×cm):12×13 | 1.5 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
阔叶风铃草 | 花色:紫色,花期(月):6-10,高度(cm):80-120,规格(cm×cm):12×13 | 2.5 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
狼尾草 | 花色:紫红色,花期(月):7-10,高度(cm):50-120,规格(cm×cm):12×13 | 1.5 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
鼠尾草 | 花色:淡紫,花期(月):5-11,高度(cm):40-50,规格(cm×cm):12×13 | 1.5 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
桔梗 | 花色:蓝紫、白,花期(月):6-9,高度(cm):30-120,规格(cm×cm):12×13 | 2.0 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
荆芥 | 花色:淡蓝色,花期(月):6-10,高度(cm):40-60,规格(cm×cm):12×13 | 1.5 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
阔叶风铃草 | 花色:紫色,花期(月):6-10,高度(cm):80-120,规格(cm×cm):12×13 | 2.5 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
桔梗 | 花色:蓝紫、白,花期(月):6-9,高度(cm):30-120,规格(cm×cm):12×13 | 2.0 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
荆芥 | 花色:淡蓝色,花期(月):6-10,高度(cm):40-60,规格(cm×cm):12×13 | 1.5 | 盆 | 北京绿普方圆花卉科技有限公司 | 2015-01-26 | |||
豆瓣绿盆栽 | 高(cm):10 | 10.0 | 株 | 北京京平安景园林绿化有限公司 | 2015-01-26 | |||
大绿萝盆栽 | 高(cm):20 | 180.0 | 株 | 北京京平安景园林绿化有限公司 | 2015-01-26 | |||
青苹果竹芋盆栽 | 高(cm):40 | 50.0 | 株 | 北京京平安景园林绿化有限公司 | 2015-01-26 | |||
富贵竹笼(含盆) 盆栽 | 高(cm):180 | 260.0 | 株 | 北京京平安景园林绿化有限公司 | 2015-01-26 | |||
螺纹铁盆栽 | 高(cm):50 | 50.0 | 株 | 北京京平安景园林绿化有限公司 | 2015-01-26 | |||
富贵椰盆栽 | 高(cm):150 | 90.0 | 株 | 北京京平安景园林绿化有限公司 | 2015-01-26 | |||
橡皮树--黑金刚盆栽 | 高(cm):80 | 70.0 | 株 | 北京京平安景园林绿化有限公司 | 2015-01-26 | |||
