扁钢价格行情(2014年4月30日)
2015/04/03465
作者:佚名
导读:材料名称品牌规格/型号材质批发价(元)零售价(元)计量单位厂商信息发布时间镀锌扁钢40*44920.0吨青岛沃尔富森金属
材料名称 | 品牌 | 规格/型号 | 材质 | 批发价(元) | 零售价(元) | 计量单位 | 厂商 | 信息发布时间 |
镀锌扁钢 | | 40*4 | | | 4920.0 | 吨 | 青岛沃尔富森金属材料有限公司 | 2014-04-30 |
扁钢 | 唐钢邯钢济钢 | 100*10 | Q235 | | 3920.0 | 吨 | 泰安市盛鑫物资有限公司 | 2014-04-30 |
扁钢 | 泰山钢厂 | 30-60*L | Q235 | | 3690.0 | 吨 | 泰安市盛鑫物资有限公司 | 2014-04-30 |
扁钢 | 泰山钢材市场 | 25-100*6米 | Q235 | | 3770.0 | 吨 | 泰安市盛鑫物资有限公司 | 2014-04-30 |
扁钢 | 济钢 泰山 | 60*5 | Q235 | | 3850.0 | 吨 | 泰安市盛鑫物资有限公司 | 2014-04-30 |
扁钢 | 唐钢邯钢济钢 | 40*3 | Q235 | | 3750.0 | 吨 | 泰安市盛鑫物资有限公司 | 2014-04-30 |
扁钢 | 唐钢邯钢济钢 | 25*3 | Q235 | | 3850.0 | 吨 | 泰安市盛鑫物资有限公司 | 2014-04-30 |
扁钢 | 唐钢邯钢济钢 | 25*2 | Q235 | | 3850.0 | 吨 | 泰安市盛鑫物资有限公司 | 2014-04-30 |
扁钢 | 唐钢邯钢济钢 | 100*80 | Q235 | | 3920.0 | 吨 | 泰安市盛鑫物资有限公司 | 2014-04-30 |
扁钢 | 唐钢邯钢济钢 | 60*3 | Q235 | | 3770.0 | 吨 | 泰安市盛鑫物资有限公司 | 2014-04-30 |
扁钢 | 唐钢邯钢济钢 | 40*5 | Q235 | | 3750.0 | 吨 | 泰安市盛鑫物资有限公司 | 2014-04-30 |
扁钢 | 唐钢邯钢济钢 | 30*5 | Q235 | | 3750.0 | 吨 | 泰安市盛鑫物资有限公司 | 2014-04-30 |
扁钢 | 唐钢邯钢济钢 | 30*2 | Q235 | | 3750.0 | 吨 | 泰安市盛鑫物资有限公司 | 2014-04-30 |
扁钢 | 泰山 济钢 | 90*6 | Q235 | | 3820.0 | 吨 | 泰安市盛鑫物资有限公司 | 2014-04-30 |
扁钢 | 泰山 济钢 | 80*5 | Q235 | | 3820.0 | 吨 | 泰安市盛鑫物资有限公司 | 2014-04-30 |
扁钢 | 济钢泰山 | 90*3 | Q235 | | 3820.0 | 吨 | 泰安市盛鑫物资有限公司 | 2014-04-30 |
扁钢 | 济钢泰山 | 80*3 | Q235 | | 3770.0 | 吨 | 泰安市盛鑫物资有限公司 | 2014-04-30 |
扁钢 | 济钢 泰山 | 25-50*3-5*6 | Q235 | | 3770.0 | 吨 | 泰安市盛鑫物资有限公司 | 2014-04-30 |
扁钢 | | 80*80*8 | 304 | | 18.3 | 公斤 | 淄博德晟茂不锈钢有限公司 | 2014-04-30 |
扁钢 | | 60*60*6 | 304 | | 18.3 | 公斤 | 淄博德晟茂不锈钢有限公司 | 2014-04-30 |
扁钢 | | 60*60*6 | 304 | | 18.3 | 公斤 | 淄博德晟茂不锈钢有限公司 | 2014-04-30 |
扁钢 | | 40*40*4 | 304 | | 18.3 | 公斤 | 淄博德晟茂不锈钢有限公司 | 2014-04-30 |
扁钢 | | 30*30*3 | 304 | | 18.3 | 公斤 | 淄博德晟茂不锈钢有限公司 | 2014-04-30 |
镀锌扁钢 | 新疆 | 25*4 | | | 6150.0 | 吨 | 新疆西部钢铁产业链有限公司 | 2014-04-30 |
扁钢(含税) | | 20×40-100.16×40-12.. | | | 4750.0 | 吨 | 博山洪岳钢材加工厂 | 2014-04-30 |
扁钢(含税) | | 15×30-120.12×30-14.. | | | 4750.0 | 吨 | 博山洪岳钢材加工厂 | 2014-04-30 |
扁钢(含税) | | 10×20-120.18×40-10.. | | | 4750.0 | 吨 | 博山洪岳钢材加工厂 | 2014-04-30 |
扁钢(含税) | | 25×40-100.30×40-10.. | | | 4750.0 | 吨 | 博山洪岳钢材加工厂 | 2014-04-30 |
扁钢(含税) | | 10*100 | | | 4750.0 | 吨 | 博山洪岳钢材加工厂 | 2014-04-30 |
扁钢不含税 | | 9*40 | | | 4650.0 | T | 济南恒盛工贸有限公司 | 2014-04-30 |
扁钢不含税 | | 9*30 | | | 4650.0 | T | 济南恒盛工贸有限公司 | 2014-04-30 |
扁钢不含税 | | 9*25 | | | 4650.0 | T | 济南恒盛工贸有限公司 | 2014-04-30 |
扁钢不含税 | | 9*20 | | | 4650.0 | T | 济南恒盛工贸有限公司 | 2014-04-30 |
扁钢不含税 | | 8*50 | | | 4550.0 | T | 济南恒盛工贸有限公司 | 2014-04-30 |
扁钢不含税 | | 8*40 | | | 4550.0 | T | 济南恒盛工贸有限公司 | 2014-04-30 |
扁钢不含税 | | 8*30 | | | 4550.0 | T | 济南恒盛工贸有限公司 | 2014-04-30 |
扁钢不含税 | | 8*20 | | | 4550.0 | T | 济南恒盛工贸有限公司 | 2014-04-30 |
扁钢不含税 | | 7*50 | | | 4500.0 | T | 济南恒盛工贸有限公司 | 2014-04-30 |
扁钢不含税 | | 7*40 | | | 4500.0 | T | 济南恒盛工贸有限公司 | 2014-04-30 |
扁钢不含税 | | 4*18 | | | 4450.0 | T | 济南恒盛工贸有限公司 | 2014-04-30 |
扁钢不含税 | | 4*20 | | | 4450.0 | T | 济南恒盛工贸有限公司 | 2014-04-30 |
扁钢不含税 | | 4*25 | | | 4450.0 | T | 济南恒盛工贸有限公司 | 2014-04-30 |
扁钢不含税 | | 4*20 | | | 4450.0 | T | 济南恒盛工贸有限公司 | 2014-04-30 |
扁钢不含税 | | 4*40 | | | 4450.0 | T | 济南恒盛工贸有限公司 | 2014-04-30 |
不锈扁钢 | | 3*20-20*150 | 1Cr18N15Mn8(202) | | 14000.0 | 吨 | 淄博华鑫不锈钢有限公司 | 2014-04-30 |
不锈扁钢 | | 3*20-20*150 | 1Cr17Ni7(301) | | 16000.0 | 吨 | 淄博华鑫不锈钢有限公司 | 2014-04-30 |
不锈扁钢 | | 3*20-20*150 | 0Cr25Ni20Si2(310S) | | 41000.0 | 吨 | 淄博华鑫不锈钢有限公司 | 2014-04-30 |
不锈扁钢 | | 3*20-20*150 | 0Cr17Ni12Mo2(316) | | 34000.0 | 吨 | 淄博华鑫不锈钢有限公司 | 2014-04-30 |
不锈扁钢 | | 3*20-20*150 | 1Cr18Ni9Ti(321) | | 20500.0 | 吨 | 淄博华鑫不锈钢有限公司 | 2014-04-30 |
不锈扁钢 | | 3*20-20*150 | 0Cr18Ni9(304) | | 19000.0 | 吨 | 淄博华鑫不锈钢有限公司 | 2014-04-30 |
不锈钢热轧扁钢不含税(酸白) | | 3*20 | 304 | | 21500.0 | 吨 | 淄博合利不锈钢有限公司 | 2014-04-30 |
不锈钢热轧扁钢不含税(酸白) | | 16*120 | 304 | | 21500.0 | 吨 | 淄博合利不锈钢有限公司 | 2014-04-30 |
不锈钢热轧扁钢不含税(酸白) | | 2.5# | 304 | | 21500.0 | 吨 | 淄博合利不锈钢有限公司 | 2014-04-30 |
不锈钢热轧扁钢不含税(酸白) | | 6# | 304 | | 21500.0 | 吨 | 淄博合利不锈钢有限公司 | 2014-04-30 |
不锈钢热轧扁钢不含税(酸白) | | 6.3# | 304 | | 22000.0 | 吨 | 淄博合利不锈钢有限公司 | 2014-04-30 |
不锈钢热轧扁钢不含税(酸白) | | 7.5# | 304 | | 22000.0 | 吨 | 淄博合利不锈钢有限公司 | 2014-04-30 |
不锈钢热轧扁钢不含税(酸白) | | 8# | 304 | | 22500.0 | 吨 | 淄博合利不锈钢有限公司 | 2014-04-30 |
不锈钢热轧扁钢不含税(酸白) | | 10# | 304 | | 23000.0 | 吨 | 淄博合利不锈钢有限公司 | 2014-04-30 |
不锈钢热轧扁钢不含税(酸白) | | 3*20 | 321 | | 22500.0 | 吨 | 淄博合利不锈钢有限公司 | 2014-04-30 |
不锈钢热轧扁钢不含税(酸白) | | 16*120 | 321 | | 22500.0 | 吨 | 淄博合利不锈钢有限公司 | 2014-04-30 |
不锈钢热轧扁钢不含税(酸白) | | 2.5# | 321 | | 22500.0 | 吨 | 淄博合利不锈钢有限公司 | 2014-04-30 |
不锈钢热轧扁钢不含税(酸白) | | 6# | 321 | | 22500.0 | 吨 | 淄博合利不锈钢有限公司 | 2014-04-30 |
不锈钢热轧扁钢不含税(酸白) | | 6.3# | 321 | | 23000.0 | 吨 | 淄博合利不锈钢有限公司 | 2014-04-30 |
不锈钢热轧扁钢不含税(酸白) | | 7.5# | 321 | | 23000.0 | 吨 | 淄博合利不锈钢有限公司 | 2014-04-30 |
不锈钢热轧扁钢不含税(酸白) | | 8# | 321 | | 23500.0 | 吨 | 淄博合利不锈钢有限公司 | 2014-04-30 |
不锈钢热轧扁钢不含税(酸白) | | 10# | 321 | | 23900.0 | 吨 | 淄博合利不锈钢有限公司 | 2014-04-30 |
不锈钢热轧扁钢不含税(酸白) | | 3*20 | 316 | | 33500.0 | 吨 | 淄博合利不锈钢有限公司 | 2014-04-30 |
不锈钢热轧扁钢不含税(酸白) | | 16*120 | 316 | | 33500.0 | 吨 | 淄博合利不锈钢有限公司 | 2014-04-30 |
不锈钢热轧扁钢不含税(酸白) | | 2.5# | 316 | | 33500.0 | 吨 | 淄博合利不锈钢有限公司 | 2014-04-30 |
不锈钢热轧扁钢不含税(酸白) | | 6# | 316 | | 33500.0 | 吨 | 淄博合利不锈钢有限公司 | 2014-04-30 |
不锈钢热轧扁钢不含税(酸白) | | 6.3# | 316 | | 34100.0 | 吨 | 淄博合利不锈钢有限公司 | 2014-04-30 |
不锈钢热轧扁钢不含税(酸白) | | 7.5# | 316 | | 34100.0 | 吨 | 淄博合利不锈钢有限公司 | 2014-04-30 |
不锈钢热轧扁钢不含税(酸白) | | 8# | 316 | | 34700.0 | 吨 | 淄博合利不锈钢有限公司 | 2014-04-30 |
不锈钢热轧扁钢不含税(酸白) | | 10# | 316 | | 35300.0 | 吨 | 淄博合利不锈钢有限公司 | 2014-04-30 |
扁钢含税 | | 6*12 | | | 4900.0 | T | 淄博金周物资有限公司(分公司) | 2014-04-30 |
扁钢含税 | | 6*14 | | | 4900.0 | T | 淄博金周物资有限公司(分公司) | 2014-04-30 |
扁钢含税 | | 6*18 | | | 4900.0 | T | 淄博金周物资有限公司(分公司) | 2014-04-30 |
扁钢含税 | | 6*20 | | | 4900.0 | T | 淄博金周物资有限公司(分公司) | 2014-04-30 |
扁钢含税 | | 8*12 | | | 4880.0 | T | 淄博金周物资有限公司(分公司) | 2014-04-30 |
扁钢含税 | | 8*14 | | | 4880.0 | T | 淄博金周物资有限公司(分公司) | 2014-04-30 |
扁钢含税 | | 8*16 | | | 4880.0 | T | 淄博金周物资有限公司(分公司) | 2014-04-30 |
扁钢含税 | | 8*16 | | | 4880.0 | T | 淄博金周物资有限公司(分公司) | 2014-04-30 |
扁钢含税 | | 8*20 | | | 4880.0 | T | 淄博金周物资有限公司(分公司) | 2014-04-30 |
扁钢含税 | | 10*12 | | | 4900.0 | T | 淄博金周物资有限公司(分公司) | 2014-04-30 |
扁钢含税 | | 10*14 | | | 4900.0 | T | 淄博金周物资有限公司(分公司) | 2014-04-30 |
扁钢含税 | | 10*16 | | | 4900.0 | T | 淄博金周物资有限公司(分公司) | 2014-04-30 |
扁钢含税 | | 10*18 | | | 4900.0 | T | 淄博金周物资有限公司(分公司) | 2014-04-30 |
扁钢含税 | | 10*20 | 圆钢材质 | | 4900.0 | T | 淄博金周物资有限公司(分公司) | 2014-04-30 |
热镀锌扁钢 | | 40*4 | | | 77.0 | 支 | 青岛钢道钢材有限公司 | 2014-04-30 |
冷镀扁钢 | | 40*38 | | | 5000.0 | 吨 | 济南金星伟业物资有限公司 | 2014-04-30 |
热镀扁钢 | | 25*5.8 | | | 5200.0 | 吨 | 济南金星伟业物资有限公司 | 2014-04-30 |
热镀扁钢 | | 40*4.0 | | | 5200.0 | 吨 | 济南金星伟业物资有限公司 | 2014-04-30 |
热镀扁钢 | | 38*4.0 | | | 5200.0 | 吨 | 济南金星伟业物资有限公司 | 2014-04-30 |
热镀扁钢 | | 32*4.0 | | | 5200.0 | 吨 | 济南金星伟业物资有限公司 | 2014-04-30 |
热镀扁钢 | | 28*4.0 | | | 5200.0 | 吨 | 济南金星伟业物资有限公司 | 2014-04-30 |
热镀扁钢 | | 22*3.75 | | | 5200.0 | 吨 | 济南金星伟业物资有限公司 | 2014-04-30 |
热镀扁钢 | | 25*4.0 | | | 5200.0 | 吨 | 济南金星伟业物资有限公司 | 2014-04-30 |
冷镀扁钢 | | 25*5.8 | | | 5000.0 | 吨 | 济南金星伟业物资有限公司 | 2014-04-30 |
冷镀扁钢 | | 40*4.0 | | | 5000.0 | 吨 | 济南金星伟业物资有限公司 | 2014-04-30 |
冷镀扁钢 | | 38*4.0 | | | 5000.0 | 吨 | 济南金星伟业物资有限公司 | 2014-04-30 |
扁钢含税 | | 8*16 | | | 4880.0 | T | 淄博金周物资有限公司(分公司) | 2014-04-30 |
扁钢含税 | | 8*16 | | | 4880.0 | T | 淄博金周物资有限公司(分公司) | 2014-04-30 |
扁钢含税 | | 8*20 | | | 4880.0 | T | 淄博金周物资有限公司(分公司) | 2014-04-30 |
扁钢含税 | | 10*12 | | | 4900.0 | T | 淄博金周物资有限公司(分公司) | 2014-04-30 |
扁钢含税 | | 10*14 | | | 4900.0 | T | 淄博金周物资有限公司(分公司) | 2014-04-30 |
扁钢含税 | | 10*16 | | | 4900.0 | T | 淄博金周物资有限公司(分公司) | 2014-04-30 |
扁钢含税 | | 10*18 | | | 4900.0 | T | 淄博金周物资有限公司(分公司) | 2014-04-30 |
扁钢含税 | | 10*20 | 圆钢材质 | | 4900.0 | T | 淄博金周物资有限公司(分公司) | 2014-04-30 |
热镀锌扁钢 | | 40*4 | | | 77.0 | 支 | 青岛钢道钢材有限公司 | 2014-04-30 |
冷镀扁钢 | | 40*38 | | | 5000.0 | 吨 | 济南金星伟业物资有限公司 | 2014-04-30 |
热镀扁钢 | | 25*5.8 | | | 5200.0 | 吨 | 济南金星伟业物资有限公司 | 2014-04-30 |
热镀扁钢 | | 40*4.0 | | | 5200.0 | 吨 | 济南金星伟业物资有限公司 | 2014-04-30 |
热镀扁钢 | | 38*4.0 | | | 5200.0 | 吨 | 济南金星伟业物资有限公司 | 2014-04-30 |
热镀扁钢 | | 32*4.0 | | | 5200.0 | 吨 | 济南金星伟业物资有限公司 | 2014-04-30 |
热镀扁钢 | | 28*4.0 | | | 5200.0 | 吨 | 济南金星伟业物资有限公司 | 2014-04-30 |
热镀扁钢 | | 22*3.75 | | | 5200.0 | 吨 | 济南金星伟业物资有限公司 | 2014-04-30 |
热镀扁钢 | | 25*4.0 | | | 5200.0 | 吨 | 济南金星伟业物资有限公司 | 2014-04-30 |
冷镀扁钢 | | 25*5.8 | | | 5000.0 | 吨 | 济南金星伟业物资有限公司 | 2014-04-30 |
冷镀扁钢 | | 40*4.0 | | | 5000.0 | 吨 | 济南金星伟业物资有限公司 | 2014-04-30 |
冷镀扁钢 | | 38*4.0 | | | 5000.0 | 吨 | 济南金星伟业物资有限公司 | 2014-04-30 |
冷镀扁钢 | | 32*4.0 | | | 5000.0 | 吨 | 济南金星伟业物资有限公司 | 2014-04-30 |
冷镀扁钢 | | 28*4.0 | | | 5000.0 | 吨 | 济南金星伟业物资有限公司 | 2014-04-30 |
冷镀扁钢 | | 20*4.0 | | | 5000.0 | 吨 | 济南金星伟业物资有限公司 | 2014-04-30 |
温馨提示:获取更多建材价格您还可以关注我们的官方微信(公众账号“造价通”)和新浪微博(@造价通官网)
文章来源:造价通
*文章为作者独立观点,不代表造价通立场,除来源是“造价通”外。
关注微信公众号造价通(zjtcn_Largedata),获取建设行业第一手资讯