上海热轧板卷价格行情(2013年08月29日)
2015/04/032796
作者:佚名
导读:品名型号规格品牌价格产地日期正品热轧板卷QSTE420TM3.00*1110*C宝钢股份4700.00元/T上海2013
品名 | 型号 | 规格 | 品牌 | 价格 | 产地 | 日期 |
正品热轧板卷 | QSTE420TM | 3.00*1110*C | 宝钢股份 | 4700.00元/T | 上海 | 2013-08-29 |
正品热轧板卷 | QSTE500TM | 4.00*1240*C | 宝钢股份 | 5000.00元/T | 上海 | 2013-08-29 |
正品热轧板卷 | BR330/580DP | 4.00*1450*C | 宝钢股份 | 4000.00元/T | 上海 | 2013-08-29 |
正品热轧板卷 | S35C | 4.00*1465*C | 宝钢股份 | 4400.00元/T | 上海 | 2013-08-29 |
正品热轧板卷 | QSTE500TM | 4.00*1515*C | 宝钢股份 | 5100.00元/T | 上海 | 2013-08-29 |
正品热轧板卷 | B510L | 4.00*1550*C | 宝钢股份 | 4700.00元/T | 上海 | 2013-08-29 |
正品热轧板卷 | SAPH440 | 4.50*1600*3500 | 宝钢股份 | 4900.00元/T | 上海 | 2013-08-29 |
正品热轧板卷 | QSTE550TM | 5.00*1400*C | 宝钢股份 | 4950.00元/T | 上海 | 2013-08-29 |
正品热轧板卷 | B510L | 6.00*1200*2000 | 宝钢股份 | 5100.00元/T | 上海 | 2013-08-29 |
正品热轧板卷 | B510L | 6.00*1345*C | 宝钢股份 | 4700.00元/T | 上海 | 2013-08-29 |
正品热轧板卷 | B510L | 6.00*1395*C | 宝钢股份 | 4700.00元/T | 上海 | 2013-08-29 |
正品热轧板卷 | B510L | 6.00*1450*C | 宝钢股份 | 4700.00元/T | 上海 | 2013-08-29 |
正品热轧板卷 | B510L | 6.00*1495*C | 宝钢股份 | 4800.00元/T | 上海 | 2013-08-29 |
正品热轧板卷 | QSTE420TM | 6.00*1800*2500 | 宝钢股份 | 5100.00元/T | 上海 | 2013-08-29 |
正品热轧板卷 | S20C | 6.03*1500*C | 宝钢股份 | 4100.00元/T | 上海 | 2013-08-29 |
正品热轧板卷 | B510L | 7.00*1150*C | 宝钢梅钢 | 4200.00元/T | 上海 | 2013-08-29 |
正品热轧板卷 | B510L | 7.00*1570*C | 宝钢梅钢 | 4200.00元/T | 上海 | 2013-08-29 |
正品热轧板卷 | B510L | 8.00*1365*C | 宝钢股份 | 4350.00元/T | 上海 | 2013-08-29 |
正品热轧板卷 | A572GR65(QSTE500TM) | 8.00*1425*C | 宝钢股份 | 3600.00元/T | 上海 | 2013-08-29 |
正品热轧板卷 | B510L | 8.00*1485*C | 宝钢股份 | 4350.00元/T | 上海 | 2013-08-29 |
正品热轧板卷 | SAPH440 | 8.00*1400*6000 | 宝钢股份 | 5000.00元/T | 上海 | 2013-08-29 |
普热轧板卷 | Q235B | 5.75*1500*C | 日照 | 3600.00元/T | 上海 | 2013-08-29 |
普热轧板卷 | Q235B | 7.75*1500*C | 日照 | 3600.00元/T | 上海 | 2013-08-29 |
普热轧板卷 | Q235B | 7.75*1500*C | 沙钢 | 3600.00元/T | 上海 | 2013-08-29 |
普热轧板卷 | Q235B | 9.75*1500*C | 沙钢 | 3600.00元/T | 上海 | 2013-08-29 |
普热轧板卷 | Q235B | 2.3*1250*C | 鞍钢 | 3820.00元/T | 上海 | 2013-08-29 |
普热轧板卷 | Q235B | 2.5*1250*C | 鞍钢 | 3820.00元/T | 上海 | 2013-08-29 |
普热轧板卷 | Q235B | 2.75*1250*C | 鞍钢 | 3800.00元/T | 上海 | 2013-08-29 |
普热轧板卷 | Q235B | 3.55*1500*C | 鞍钢 | 3680.00元/T | 上海 | 2013-08-29 |
普热轧板卷 | Q235B | 4.5*1500*C | 鞍钢 | 3680.00元/T | 上海 | 2013-08-29 |
文章来源:造价通
*文章为作者独立观点,不代表造价通立场,除来源是“造价通”外。
关注微信公众号造价通(zjtcn_Largedata),获取建设行业第一手资讯