统帅KFR-35GW/03LAA22ATU1规格参数
2018/06/19169
作者:佚名
导读: 主体品牌统帅(Leader)型号KFR-35GW/03LAA22ATU1颜色白色类别壁挂式商用空调否功能制冷类型冷暖匹数1.5匹定频/变频直流变频能效等级2级电辅加热支持适用面积(平方米)16-24制冷量(W)3500(500-4300)制冷功率(W)980(150-1550)制热量(W)4800(600-5400)+1100制热功率(W)1430(160-1850)+1100电辅加热功率(
主体 |
---|
品牌 | 统帅(Leader) |
型号 | KFR-35GW/03LAA22ATU1 |
颜色 | 白色 |
类别 | 壁挂式 |
商用空调 | 否 |
功能 |
---|
制冷类型 | 冷暖 |
匹数 | 1.5匹 |
定频/变频 | 直流变频 |
能效等级 | 2级 |
电辅加热 | 支持 |
适用面积(平方米) | 16-24 |
制冷量(W) | 3500(500-4300) |
制冷功率(W) | 980(150-1550) |
制热量(W) | 4800(600-5400)+1100 |
制热功率(W) | 1430(160-1850)+1100 |
电辅加热功率(W) | 1100 |
内机噪音(dB(A) | 22-37 |
外机噪音(dB(A) | 50 |
变频机能效比 | 4.15 |
循环风量(m3/h) | 700 |
除湿量(×10-3m3/h) | 2.07 |
扫风方式 | 上下扫风 |
产品特色 |
---|
自动清洁 | 支持 |
静音设计 | 支持 |
独立除湿 | 支持 |
除甲醛 | 不支持 |
规格 |
---|
制冷剂 | 新冷媒(R410a) |
电压/频率(V/Hz) | 220/50 |
内机尺寸(宽x高x深)mm | 875*290*201 |
外机尺寸(宽x高x深)mm | 830*545*285 |
内机重量(kg) | 10.5 |
外机重量(kg) | 30 |
*文章为作者独立观点,不代表造价通立场,除来源是“造价通”外。
关注微信公众号造价通(zjtcn_Largedata),获取建设行业第一手资讯