类 别 | 主要运动 特点 | 型式 | 主要参数(A级) | B级 | C级 |
创意动画 | 纸上的鱼的在水里游 | ||||
观览车类 | 绕水平轴转动或摆动 | 观览车系列 | 高度≥50m | 50m>高度≥30m | 无 |
海盗船系列 | 从缓慢摆动慢慢的急速摆动 | 单侧摆角≥90°, 或乘客≥40人 | 90°>单侧摆角≥45°, 且乘客<40人 | 无 | |
观览车类其他型式 | 回转直径≥20m, 或乘客≥24人 | 单侧摆角≥45°, 且回转直径<20m,且乘客<24人 | 无 | ||
滑行车类 | 沿架空轨道运行或提升后惯性滑行 | 滑道系列 | 滑道长度≥800m | 滑道长度<800m | 无 |
滑行车类其他型式 | 速度≥50km/h, 或轨道高度≥10m | 50km/h>速度≥20km/h, 且10m >轨道高度≥3m | 无 | 无 | 无 |
架空游 览车类 | 全部型式 | 轨道高度≥10m, 或单车(列)乘客≥40人 | 10m >轨道高度≥3m, 且单车(列)乘客<40人 | 其它 | 无 |
陀螺类 | 绕可变倾角的轴旋转 | 全部型式 | 倾角≥70° 或回转直径≥12m | 70°>倾角≥45°, 且12m >回转直径≥8m | 其它 |
飞行塔类 | 用挠性件悬吊并绕垂直轴旋转、升降 | 全部型式 | 运行高度≥30m,或乘客≥40人 | 30m>运行高度≥3m,且乘客<40人 | 其它 |
转马类 | 绕垂直轴旋转、升降 | 全部型式 | 回转直径≥14m,或乘客≥40人 | 14m>回转直径≥10m,且运行高度≥3m,且乘客<40人 | 其它 |
水上游 乐设施 | 在特定水域运行或滑行 | 全部型式 | 无 | 高度≥5m或速度≥30km/h | 其它 |
无动力游乐设施 | 弹射或提升后自由坠落(摆动) | 滑索系列 | 滑索长度≥360m | 滑索长度<360m | 无 |
无动力类 其他型式 | 运行高度≥20m | 20m>运行高度≥10m | 其它 | 无 | 无 |
赛车类、小火车类、碰碰车类、电池车类、 | 在地面上运行 | 全部型式 | 大于10m | 无 | 全部 |
备注(表中分级参数的含义):
乘 客:指设备额定满载运行过程中同时乘座游客的最大数量。
对单车(列)乘客是指相连的一列车同时容纳的乘客数量。
高 度:对观览车系列,指转盘(或运行中座舱)最高点距主立柱安装基面的垂直距离(不计算避雷针高度;以上所得数值取最大值)。
对水上游乐设施,指乘客约束物支承面(如滑道面)距安装基面的最大竖直距离。
轨道高度:指车轮与轨道接触面最高点距轨道支架安装基面最低点之间垂直距离。
运行高度:指乘客约束物支承面(如座位面)距安装基面运动过程中的最大垂直距离。
对无动力类游乐设施,指乘客约束物支承面(如滑道面、吊篮底面、充气式游乐设施乘客站立面)距安装基面的最大竖直距离,其中高空跳跃蹦极的运行高度是指起跳处至下落最低的水面或地面。
单侧摆角:指绕水平轴摆动的摆臂偏离铅垂线的角度(最大180度)。
回转直径:对绕水平轴摆动或旋转的设备,指其乘客约束物支承面(如座位面)绕水平轴的旋转直径。
对陀螺类设备,指主运动做旋转运动,其乘客约束物支承面(如座位面)最外沿的旋转直径。
对绕垂直轴旋转的设备,指其静止时座椅或乘客约束物最外侧绕垂直轴为中心所得圆的直径。
滑道长度:指滑道下滑段和提升段的总长度。
滑索长度:指承载索固定点之间的斜长距离。
倾 角:指主运动(即转盘或座舱旋转)绕可变倾角轴做旋转运动的设备,其主运动旋转轴与铅垂方向的最大夹角。
速 度:指设备运行过程中座舱达到的最大线速度,水上游乐设施指乘客达到的最快速度。