基本性能 | |
---|---|
整机质量(t): | 422 |
最大压桩力(tf): | 420 |
最大压桩速度(m/min): | 高速6.2/低速1.1 |
单次压桩行程(m): | 1.8 |
行走机构 | |
单次纵向行程(m): | 3.6 |
单次横向行程(m): | 0.6 |
单次转向角度(°): | 10 |
升降行程(m): | 1.0 |
接地比压(Mpa): | | |
工作性能 | |
中桩单桩长度(m): | | |
边桩距离(mm): | 1400 |
角桩距离(mm): | 1635 |
可配最大圆桩钳口(mm): | Φ300-Φ600 |
可配最大方桩钳口(mm): | F300-F600 |
标配起重机: | | |
起吊质量(t): | 12 |
最大吊桩长度(m): | 14 |
整机规格 | |
工作状态-长×宽×高(mm): | 长12000宽7300 |
运输状态-长×宽×高(mm): | 高3280 |