造价通

反馈
取消

热门搜词

造价通

取消 发送 反馈意见

上海不锈钢市场12月10日价格行情

2015/04/101881 作者:佚名
导读:12月10日上海不锈钢板市场行情品名材质规格产地/厂家现金含税价(元/吨)比昨日比上周比上月不锈钢板304/2B0.4*1219宝新173000-200-600不锈钢板304/2B0.5*1219宝新...

12月10日上海不锈钢板市场行情
品名 材质 规格 产地/厂家 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
不锈钢板 304/2B 0.4*1219 宝新 17300 0 -200 -600
不锈钢板 304/2B 0.5*1219 宝新 16300 0 -200 -600
不锈钢板 304/2B 0.6*1219 宝新 15900 0 -200 -600
不锈钢板 304/2B 0.7*1219 宝新 15700 0 -200 -600
不锈钢板 304/2B 0.8*1219 宝新 15300 0 -200 -600
不锈钢板 304/2B 0.9*1219 宝新 15200 0 -200 -600
不锈钢板 304/2B 1.0*1219 宝新 15200 0 -200 -600
不锈钢板 304/2B 1.2*1219 宝新 15000 0 -200 -600
不锈钢板 304/2B 1.5*1219 宝新 14800 0 -200 -600
不锈钢板 304/2B 2.0*1219 宝新 14600 0 -200 -600
不锈钢板 304/2B 3.0*1219 宝新 14600 0 -200 -600
不锈钢板 304/NO.1 3.0*1500 联众 15100 0 0 -800
不锈钢板 304/NO.1 4.0*1500 联众 14900 0 0 -800
不锈钢板 304/NO.1 5.0*1500 联众 14900 0 0 -800
不锈钢板 304/NO.1 6.0*1500 联众 14900 0 0 -800
不锈钢板 304/NO.1 8.0*1500 联众 14600 0 0 -800
不锈钢板 430/2B 0.4*1219 宝新 10900 0 0 -200
不锈钢板 430/2B 0.5*1219 宝新 10100 0 0 -200
不锈钢板 430/2B 0.6*1219 宝新 9800 0 0 -200
不锈钢板 430/2B 0.7*1219 宝新 9500 0 0 -200
不锈钢板 430/2B 0.8*1219 宝新 9300 0 0 -200
不锈钢板 430/2B 0.9*1219 宝新 9000 0 0 -200
不锈钢板 430/2B 1.0*1219 宝新 9000 0 0 -200
不锈钢板 430/2B 1.2*1219 宝新 8800 0 0 -200
不锈钢板 430/2B 1.5*1219 宝新 8500 0 0 -200
不锈钢板 430/2B 2.0*1219 宝新 8300 0 0 -200
不锈钢卷 304/2B 0.4*1219*C 宝新 17800 0 -200 -700
不锈钢卷 304/2B 0.5*1219*C 宝新 16800 0 -200 -700
不锈钢卷 304/2B 0.6*1219*C 宝新 16700 0 -200 -700
不锈钢卷 304/2B 0.7*1219*C 宝新 16500 0 -200 -700
不锈钢卷 304/2B 0.8*1219*C 宝新 16300 0 -200 -700
不锈钢卷 304/2B 0.9*1219*C 宝新 16100 0 -200 -700
不锈钢卷 304/2B 1.0*1219*C 宝新 16100 0 -200 -700
不锈钢卷 304/2B 1.2*1219*C 宝新 15900 0 -200 -700
不锈钢卷 304/2B 1.5*1219*C 宝新 15700 0 -200 -700
不锈钢卷 304/2B 2.0*1219*C 宝新 15600 0 -200 -700
不锈钢卷 304/2B 2.5*1219*C 宝新 15600 0 -200 -700
不锈钢卷 304/2B 3.0*1219*C 宝新 15600 0 -200 -700
不锈钢卷 304/2B 1.0*1219*C 太钢 16300 0 -200 -900
不锈钢卷 304/2B 1.2*1219*C 太钢 15900 0 -200 -900
不锈钢卷 304/2B 1.5*1219*C 太钢 15700 0 -200 -900
不锈钢卷 304/2B 2.0*1219*C 太钢 15600 0 -200 -900
不锈钢卷 304/2B 2.5*1219*C 太钢 15600 0 -200 -1000
不锈钢卷 304/2B 3.0*1219*C 太钢 15600 0 -200 -900

文章来源:造价通 *文章为作者独立观点,不代表造价通立场,除来源是“造价通”外。
关注微信公众号造价通(zjtcn_Largedata),获取建设行业第一手资讯

热门推荐

相关阅读