HRB335 | 武汉 | 广州 | 长沙 | 郑州 | 洛阳 | 柳州 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 南昌 | 合肥 | 济南 | 福州 | 北京 | 天津 | 太原 | 石市 | 邯郸 | 唐山 | 沈阳 | 哈市 | 西安 | 兰州 | 成都 | 重庆 | 乌市 | 包头 | 贵阳 | 昆明 | ||
3月5日 | 3940 | 3910 | 4130 | 4050 | 3930 | 3880 | 3800 | 3720 | 3800 | 3800 | 3870 | 3870 | 3900 | 3980 | 3730 | 3790 | 3730 | 3690 | 4020 | 3770 | 3730 | 3700 | 3710 | 3680 | 3640 | 3900 | 3850 | 3920 | 4070 | 3750 | 3970 | 3900 |
3月6日 | 3940 | 3900 | 4130 | 4050 | 3930 | 3880 | 3800 | 3720 | 3800 | 3800 | 3870 | 3870 | 3900 | 3980 | 3730 | 3790 | 3730 | 3690 | 4020 | 3770 | 3730 | 3700 | 3710 | 3680 | 3640 | 3900 | 3850 | 3920 | 4070 | 3750 | 3970 | 3880 |
涨跌幅度 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 |
计重方式 | 理重 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理重 | 理重 | 过磅 | 理重 | 理重 | 理重 | 理重 | 理重 | 理重 | 理重 | 理重 | 理重 | 过磅 | 过磅 | 理重 | 过磅 | 理重 | 过磅 | 理重 | 理重 | 理重 | 理重 | 过磅 | 过磅 | 理重 | 过磅 | 过磅 | 理重 |
主导钢厂 | 鄂钢 | 韶钢 | 涟钢 | 萍钢 | 安钢 | 济源 | 柳钢 | 申特 | 沙钢 | 沙钢 | 南钢 | 沙钢 | 萍钢 | 马合 | 济钢 | 三明 | 首钢 | 宣钢 | 长治 | 2672 | 邯纲 | 唐钢 | 抚钢 | 通钢 | 酒钢 | 酒钢 | 成钢 | 达钢 | 八钢 | 包钢 | 水钢 | 昆钢 |
今日最高价格:中南地区 长沙市场 4130元/吨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
今日最低价格:西北地区 西安市场 3640元/吨 |