技术参数
规格 | |
---|---|
整机工作质量(kg): | 14000 |
净功率(kW/rpm): | 131(1850) |
推土铲刀容量(方): | 3.7 |
爬坡能力(%): | 30° |
发动机 | |
发动机型号: | 上柴 SD6114ZG4B |
功率(kw/rpm): | 95.5(1900) |
排量(L): | 8.27 |
缸数-缸径×行程(n-mm×mm): | | |
其他说明: | 水冷;直列;四冲程;直喷,涡轮增压 |
传动系统 | |
1档行走速度(km/h): | 3.2 |
2档行走速度(km/h): | 5.9 |
3档行走速度(km/h): | 9.8 |
4档行走速度(km/h): | | |
履带板宽度(mm): | 460 |
履带接地长度(mm): | 2365 |
液压系统 | |
液压泵类型(工作装置): | CBJ70-E80 齿轮泵 |
工作装置主泵最大流量(L/min): | 166 |
工作装置溢流阀设定压力(MPa): | 14 |
底盘系统液压泵类型: | CBJ70-B40-B1K |
底盘系统液压泵流量(L/min): | 70 |
底盘系统溢流阀最大压力(Mpa): | 3 |
油类容量 | |
燃油箱容积(L): | 280 |
液压油箱(L): | | |
液压系统(L): | | |
发动机机油(L): | | |
冷却液(L): | | |
变矩器、变速器、伞齿轮及转向系统(L): | | |
外形尺寸 | |
整机长度(mm): | 4687 |
整机宽度(mm): | 3275 |
整机高度(mm): | 2974 |
最小转弯半径(m): | 2940 |
最小离地间隙(mm): | 400 |
推土铲装置 | |
推土铲宽度×高度(mm): | 3275*1150 |
最大提升高度(mm)(地面以上): | | |
最大下降高度(mm)(地面以下): | | |
最大侧倾调整量(mm): | | |
推土铲重量(kg): | 1440 |