起升能力 | |
---|---|
最大额定起重量(t): | 25 |
最大额定起重力矩(KN.m): | 488 |
最大额定起重力矩全伸臂(KN.m): | | |
最小工作幅度(m): | | |
最大起升高度-基本臂(m): | 9.9 |
最大起升高度-全伸臂(m): | 24.8 |
最大起升高度-基本臂+副臂(m): | 17.1 |
起重臂尺寸 | |
基本臂节数: | | |
起重臂截面型式: | | |
起重臂长度-基本臂(m): | | |
起重臂长度-全伸臂(m): | | |
起重臂长度-基本臂+副臂(m): | | |
副起重臂长度(m): | | |
副起重臂安装角度(°): | | |
作业速度参数 | |
主卷扬最大起升速度(m/min): | | |
副卷扬最大起升速度(m/min): | | |
起重臂全伸时间(s): | | |
起重臂变幅时间(s): | | |
起重臂仰角范围(°): | | |
回转速度(r/min): | | |
发动机 | |
底盘发动机型号: | | |
额定功率(kw/rpm): | | |
上车发动机: | | |
额定功率 (kW/rpm): | | |
行驶参数 | |
底盘型号: | | |
驱动形式: | | |
最高行驶速度(km/h): | | |
最小转弯半径(m): | 10.5 |
最大爬坡度(%): | 24 |
接近角/离去角(°): | 21 |
最小离地间隙(mm): | 270 |
整机规格 | |
整机全长(mm): | 12380 |
整机全宽(mm): | 2500 |
整机全高(mm): | 3500 |
轴距(mm): | | |
工作重量(t): | | |
总配重(t): | | |
支腿跨距 | |
(纵向×横向)(m): | 5.07×5.4 |