品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
造船板 | 6 | CCSB | 韶钢 | 3230 | - | 缺货 | 现货 |
造船板 | 8 | CCSB | 韶钢 | 3080 | - | 货少 | 现货 |
造船板 | 10 | CCSB | 韶钢 | 2930 | - | 货少 | 现货 |
造船板 | 12-20 | CCSB | 韶钢 | 2790 | - | 货少 | 现货 |
造船板 | 22-29 | CCSB | 韶钢 | 2810 | - | 货少 | 现货 |
造船板 | 8 | CCSB | 新钢 | 3030 | - | 货少 | 现货 |
造船板 | 10 | CCSB | 新钢 | 2870 | - | 货少 | 现货 |
造船板 | 14-20 | CCSB | 新钢 | 2740 | - | 现货 |
【备注】1、如无特殊说明,以上表列为当地市场批量、自提、不含吊费、含税、开票、理算价格。2、除非备注说明,以上均默认为国标四切保性能资源、宽度多为2000mm及2000mm以上。3、表列涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差。4、因部分产地资源不稳定,以上价格供参考。