荧光灯的光效类似于一体式荧光灯(CFL)。
白炽灯 |
卤素灯 | 节能灯 | LED | |
---|---|---|---|---|
售价 | $0.41 | $1.17 | $0.99 | $3.99 |
功率(瓦特) | 60 | 43 | 14 | 8.5 |
平均光通(流明) | 860 | 750 | 775 | 800 |
光效(流明/瓦特) | 14.3 | 17.4 | 55.4 | 94.1 |
色温(开尔文) | 2700 | 2920 | 2700 | 2700 |
演色性(CRI) | 100 | 100 | 82 | 80 |
寿命(小时) | 1,000 | 1,000 | 10,000 | 15,000 |
可用年数(每天6小时) | 0.46 | 0.46 | 4.6 | 6.8 |
20年电费(0.11美元/KWh) | $289 | $207 | $67 | $41 |
20年总开支 | $307 | $259 | $70 | $53 |
(按白炽灯亮度比例折合) | $307 | $297 | $78 | $57 |
基于每日六小时用量计算(20年共43,800小时) |