品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 2370 | ↑30 | 现货 | |
冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 2340 | ↑20 | 现货 | |
冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 2340 | ↑20 | 现货 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢莆田 | 2340 | - | 无货 | 现货 |
冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢莆田 | 2320 | - | 无货 | 现货 |
冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢莆田 | 2320 | - | 无货 | 现货 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 2340 | - | 现货 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 唐钢 | 2290 | - | 货少 | 现货 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 首钢 | 2290 | - | 现货 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 2290 | - | 现货 |
【备注】a)如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅,平板均为理计;b)上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;c)以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算