品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
造船板 | 4*1500*6000 | CCSB | 武钢 | 2350 | - | 开平 | 现货 |
造船板 | 6-10*1500*6000 | CCSB | 武钢 | 2280 | - | 开平 | 现货 |
造船板 | 6-10*1800*8000 | CCSB | 武钢 | 2300 | - | 开平 | 现货 |
造船板 | 10 | CCSB | 武钢 | 2410 | - | 现货 | |
造船板 | 8-9 | CCSB | 南钢 | 2390 | - | 现货 | |
造船板 | 10-11 | CCSB | 南钢 | 2290 | - | 现货 | |
造船板 | 12-14 | CCSB | 南钢 | 2140 | - | 现货 | |
造船板 | 16-20 | CCSB | 南钢 | 2090 | - | 现货 |
备注1:如无特殊说明,以上默认为国标四切保性能资源、宽度多为2m及2m以上(1.8m及以上);2:上表列价格为现款、含税、仓库自提、理计价格,不含出库费;3:以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算;