品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
造船板 | 12-20 | CCSB | 济钢 | 2120 | - | 货少,参考价 | 现货 |
造船板 | 12-20 | CCSB | 普阳 | 2120 | - | 现货 | |
造船板 | 6-10 | CCSB | 日钢 | 2090 | - | 开平 | 现货 |
造船板 | 12-20 | CCSB | 三钢 | 2120 | - | 现货 | |
造船板 | 10 | CCSB | 三钢 | 2270 | - | 现货 | |
造船板 | 12-20 | CCSB | 韶钢 | 2120 | - | 货少,参考价 | 现货 |
造船板 | 10 | CCSB | 韶钢 | 2270 | - | 现货 | |
造船板 | 6-10 | CCSB | 太钢 | 2270 | - | 开平 | 现货 |
造船板 | 12-20 | CCSB | 新钢 | 2120 | - | 货少,参考价 | 现货 |
备注1、如无特殊说明,以上默认为国标四切保性能资源、宽度多为2m及2m以上(1.8m及以上);2、上表列价格为现款、含税、仓库自提、理计价格,不含出库费;3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算