品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高线 | Ф6.5-10 | HPB235 | 邯郸 | 2000 | - | 现货 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 普阳 | 2000 | - | 现货 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 酒钢 | 2000 | - | 现货 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 亚新 | 2090 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 安钢 | 2250 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 安钢闽源 | 2100 | ↑20 | Ф14:2130 | 现货 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 亚新 | 2140 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 安钢 | 2190 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 安钢 | 2150 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 沙钢 | 2070 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 亚新 | 2070 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 安钢闽源 | 2030 | ↑20 | Ф25:2060 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 徐钢东南 | 2030 | ↑20 | Ф25:2060 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 安钢闽源 | 2090 | ↑20 | Ф25:2120 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 徐钢东南 | 2090 | ↑20 | Ф25:2120 | 现货 |
螺纹钢 | Ф18-20 | HRB400 | 安钢 | 2120 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 安钢 | 2140 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф22-25 | HRB400 | 安钢 | 2120 | - | 现货 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 济源 | 2220 | - | 缺货 | 现货 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 承德 | 2020 | - | 缺货 | 现货 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 首钢长治 | 2040 | - | 货少 | 现货 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 石横 | 2040 | - | 缺货 | 现货 |
圆钢 | Φ12-14 | HPB300 | 石横 | 2280 | - | 现货 | |
圆钢 | Ф16-25 | HPB300 | 安钢 | 2330 | - | 现货 |
【备注】1.以上表列螺纹钢均为理计,盘螺为过磅,圆钢为理计;2.以上表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费;3.二级螺纹钢价格在表列三级螺纹钢价格基础上减20元/吨;4.如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺,部分12米资源价格加价30元/吨