品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 本钢 | 3520 | - | 无花;80g/㎡;货少 | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 3540 | - | 无花;80g/㎡;货少 | 现货 |
镀锌板卷 | 1.2*1000*C | DC51D+Z | 本钢 | 3540 | - | 无花;80g/㎡;货少 | 现货 |
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 唐山国丰 | 3550 | - | 有花 | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1000**C | SGCC | 唐山国丰 | 3390 | - | 有花 | 现货 |
【备注】a)如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅,平板均为过磅;b)上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;c)除特殊备注外,表列锌层厚度均为80g/㎡,表面为无锌花