品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
圆钢 | Φ10-12 | HPB300 | 冠富 | 2590 | - | 现货 | |
圆钢 | Φ10-12 | HPB300 | 山雁 | 2590 | - | 现货 | |
圆钢 | Φ12 | HPB235 | 永钢 | 2710 | - | 现货 | |
圆钢 | Φ16-25 | HPB300 | 富钢 | 2620 | - | 现货 | |
圆钢 | Φ16-25 | HPB235 | 新兴铸管 | 2590 | - | 现货 | |
圆钢 | Φ18-25 | HPB235 | 永钢 | 2640 | - | 现货 |
1.以上表列螺纹钢均为理计,盘螺为过磅,圆钢为理计;2.以上表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费;3.如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺,12米资源价格加价30元/吨