品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
热轧板卷 | 2.0*1250*6000 | Q235 | 太钢 | 2870 | ↓20 | 无货 | 现货 |
热轧板卷 | 3.0*1250*6000 | Q235 | 太钢 | 2850 | ↓20 | 货少 | 现货 |
热轧板卷 | 3.0*1500*6000 | Q235 | 河钢唐钢 | 2870 | ↓20 | 现货 | |
热轧板卷 | 4.75*1500*6000 | Q235 | 邯宝/天铁 | 2850 | ↓20 | 货少 | 现货 |
热轧板卷 | 9.5*1500*6000 | Q235 | 邯宝/天铁 | 2850 | ↓20 | 货少 | 现货 |
1.如无特殊说明,以上表列开平板价均为过磅;2.以上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;3.加工费用、尺寸、余料请自行与加工单位协商;以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算;