品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
热轧板卷 | 11.5*1500*C | Q235 | 河钢唐钢 | 2890 | ↓10 | 现货 | |
热轧板卷 | 2.75*1500*C | Q235 | 河钢唐钢 | 2910 | ↓10 | 现货 | |
热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235 | 河钢唐钢 | 2890 | ↓10 | 现货 | |
热轧板卷 | 4.0*1500*C | Q235 | 河钢唐钢 | 2840 | ↓10 | 现货 | |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235 | 河钢唐钢 | 2840 | ↓10 | 现货 | |
热轧板卷 | 5.0*1500*C | Q345 | 河钢唐钢 | 2940 | ↓10 | 现货 | |
热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235 | 河钢唐钢 | 2840 | ↓10 | 现货 | |
热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235 | 燕钢 | 2840 | ↓10 | 现货 | |
热轧板卷 | 7.5*1500*C | Q235 | 河钢唐钢 | 2840 | ↓10 | 现货 | |
热轧板卷 | 9.5*1500*C | Q235 | 河钢唐钢 | 2840 | ↓10 | 现货 | |
热轧板卷 | 9.5*1500*C | Q345 | 河钢唐钢 | 2940 | ↓10 | 现货 |
1、价格表均为热轧开平板过磅价格;2.以上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;3.加工费用、尺寸、余料请自行与加工单位协商;以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。