品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
角钢 | 40*40*4 | Q235 | 沧州 | 3420 | - | 现货 | |
角钢 | 50*50*5 | Q235 | 沧州 | 3370 | - | 现货 | |
角钢 | 63*63*5 | Q235 | 沧州 | 3370 | - | 现货 | |
角钢 | 75*75*7 | Q235B | 沧州 | 3370 | - | 现货 | |
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 沧州 | 3440 | - | 现货 | |
角钢 | 110*110*10 | Q235B | 沧州 | 3440 | - | 现货 | |
角钢 | 75*75*7 | Q345B | 沧州 | 3570 | - | 现货 | |
角钢 | 100*100*10 | Q345B | 沧州 | 3640 | - | 现货 | |
角钢 | 110*110*10 | Q345B | 沧州 | 3640 | - | 现货 |
备注:1、如无特殊说明,以上表列为过磅价格;2、上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。