上海建筑钢材螺纹钢价格行情(2017年06月26日)
2017/06/26300
作者:佚名
导读:品名规格(mm)材质钢厂/产地价格(元/吨)涨跌备注高线Ф6.5HPB235萍钢3420-10高线Ф8-10HPB235
|
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
高线 | Ф6.5 | HPB235 | 萍钢 | 3420 | -10 | |
高线 | Ф8-10 | HPB235 | 萍钢 | 3410 | -10 | |
高线 | Ф8-10 | HPB235 | 北台 | 3400 | -10 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 永钢 | 3580 | -40 | Ф6.5:3630 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 中天 | 3560 | -40 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 申特 | 3560 | -40 | |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 迁安九江 | 3400 | -10 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 申特 | 3670 | -50 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 3650 | -50 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 永钢 | 3680 | -50 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 3670 | -50 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 长达 | 3620 | -50 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 3590 | -40 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 申特 | 3570 | -50 | Ф12:3620 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 西城 | 3550 | -50 | Ф12:3600 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 永钢 | 3580 | -50 | Ф12:3630 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 中天 | 3570 | -50 | Ф12:3620 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 长达 | 3530 | -50 | ;Ф12:3580 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 3490 | -40 | Ф12:3550 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江万泰 | 3440 | -40 | Ф12:3490 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 3470 | -40 | Ф12:3520 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3470 | -40 | Ф12:3520 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 3480 | -40 | Ф12:3530 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 徐州华宏 | 3460 | -40 | Ф12:3510 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 联鑫黄海 | 3480 | -40 | Ф12:3530 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 新梅鹿 | 3450 | -40 | Ф12:3500 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 临钢三德 | 3450 | -40 | Ф12:3500 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 3470 | -40 | Ф12:3520 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 马钢 | 3530 | -50 | ;Ф20:3560;Ф25:3580 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 永钢 | 3480 | -50 | Ф16:3530;Ф25:3530 |
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400 | 承钢 | 3470 | -50 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 济钢 | 3470 | -50 | |
螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400 | 萍钢 | 3460 | -50 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 中天 | 3470 | -50 | Ф16:3520;Ф25:3520 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 申特 | 3470 | -50 | Ф16:3520;Ф25:3520 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 新兴铸管 | 3450 | -50 | Ф16:3500;Ф25:3500 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 日照 | 3430 | -50 | Ф16:3480;Ф25:3480 |
螺纹钢 | Ф16-20 | HRB400 | 西城 | 3450 | -50 | Ф16:3500 |
螺纹钢 | Ф22-25 | HRB400 | 西城 | 3480 | -50 | Ф25:3500 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 长达 | 3430 | -50 | Ф16:3480;Ф25:3480 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 3390 | -40 | Ф16:3440;Ф25:3440 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 浙江万泰 | 3340 | -40 | Ф16:3390;Ф25:3390 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 丹阳龙江 | 3340 | -40 | Ф16:3390;Ф25:3390 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 扬州华航 | 3330 | -40 | Ф16:3380;Ф25:3380 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 新梅鹿 | 3340 | -40 | Ф16:3390;Ф25:3390 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 3370 | -40 | Ф16:3420;Ф25:3420 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 联鑫黄海 | 3380 | -40 | Ф16:3430;Ф25:3430 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 徐州华宏 | 3360 | -40 | Ф16:3410;Ф25:3410 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 徐州东亚 | 3360 | -40 | Ф16:3410;Ф25:3410 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 临钢三德 | 3350 | -40 | Ф16:3400 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3370 | -40 | Ф16:3420;Ф25:3420 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 3370 | -40 | Ф16:3420;Ф25:3420 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 武汉顺乐 | 3330 | -40 | ;Ф16:3380;Ф25:3380 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 3380 | -40 | Ф16:3430;Ф25:3430 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 江苏如皋 | 3340 | -40 | Ф16:3390;Ф25:3390 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 永钢 | 3570 | -50 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 3560 | -50 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 申特 | 3560 | -50 | Ф28:3610 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 西城 | 3530 | -50 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 长达 | 3520 | -50 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 3470 | -40 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3470 | -40 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 3470 | -40 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 联鑫黄海 | 3480 | -40 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 临钢三德 | 3450 | -40 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 3490 | -40 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 徐州华宏 | 3460 | -40 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 3480 | -40 | |
螺纹钢 | Ф36 | HRB400 | 中天 | 3750 | -50 | |
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400 | 申特 | 3750 | -50 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 永钢 | 3720 | -50 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 3700 | -50 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 3710 | -50 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 申特 | 3710 | -50 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 河北敬业 | 3660 | -50 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 3640 | -40 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 新三洲 | 3650 | -40 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 冷钢 | 3690 | -50 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 永钢 | 3620 | -50 | Ф12:3670 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 中天 | 3610 | -50 | Ф12:3660 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 申特 | 3610 | -50 | Ф12:3660 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 西城 | 3600 | -50 | Ф12:3650 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 冷钢 | 3590 | -50 | Ф12:3640 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 广钢 | 3570 | -50 | Ф12:3620 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 达钢 | 3570 | -50 | Ф12:3620 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 河北敬业 | 3540 | -50 | Ф12:3590 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 3520 | -40 | Ф12:3570 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3520 | -40 | Ф12:3570 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3530 | -40 | Ф12:3580 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 徐州华宏 | 3510 | -40 | Ф12:3560 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 联鑫黄海 | 3530 | -40 | Ф12:3580 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 临钢三德 | 3500 | -40 | Ф12:3550 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 3540 | -40 | Ф12:3590 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 新三洲 | 3540 | -40 | Ф12:3590 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 贵航特钢桂鑫 | 3520 | -40 | Ф12:3570 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 永钢 | 3520 | -50 | Ф16:3570;Ф25:3570 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 3510 | -50 | Ф16:3560;Ф25:3560 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 申特 | 3510 | -50 | Ф16:3560;Ф25:3560 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 新抚钢 | 3470 | -50 | Ф16:3520;Ф25:3520 |
螺纹钢 | Ф16-20 | HRB400E | 西城 | 3500 | -50 | Ф16:3550 |
螺纹钢 | Ф22-25 | HRB400E | 西城 | 3530 | -50 | Ф25:3580 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 冷钢 | 3490 | -50 | Ф16:3540;Ф25:3540 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 广钢 | 3470 | -50 | Ф16:3520;Ф25:3520 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 达钢 | 3470 | -50 | Ф16:3520;Ф25:3520 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 西林 | 3470 | -50 | Ф16:3520;Ф25:3520 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 凌钢 | 3470 | -50 | Ф16:3520;Ф25:3520 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 河北敬业 | 3450 | -50 | Ф16:3500;Ф25:3500 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 江苏雨花 | 3420 | -40 | Ф16:3470 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 丹阳龙江 | 3390 | -40 | Ф16:3440;Ф25:3440 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 徐州华宏 | 3410 | -40 | Ф16:3460;Ф25:3460 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 徐州东亚 | 3410 | -40 | Ф16:3460;Ф25:3460 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 临钢三德 | 3390 | -40 | Ф16:3440;Ф25:3440 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 3420 | -40 | Ф16:3470;Ф25:3470 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 新三洲 | 3440 | -40 | Ф16:3490;Ф25:3490 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3420 | -40 | Ф16:3470;Ф25:3470 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 新光明 | 3410 | -40 | Ф16:3460;Ф25:3460 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3430 | -40 | Ф16:3480;Ф25:3480 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 联鑫黄海 | 3430 | -40 | Ф16:3480;Ф25:3480 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 3440 | -40 | Ф16:3490;Ф25:3490 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 浙江桐钢 | 3420 | -40 | Ф16:3470;Ф25:3470 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 贵航特钢桂鑫 | 3420 | -40 | Ф16:3470;Ф25:3470 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 永钢 | 3610 | -50 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 3600 | -50 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 申特 | 3600 | -50 | Ф28:3650 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 西城 | 3590 | -50 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 冷钢 | 3580 | -50 | Ф28:3630 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 广钢 | 3560 | -50 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 达钢 | 3560 | -50 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3520 | -40 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 3520 | -40 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 联鑫黄海 | 3530 | -40 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 临钢三德 | 3500 | -40 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 3540 | -40 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 新三洲 | 3540 | -40 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 徐州华宏 | 3510 | -40 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3530 | -40 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 贵航特钢桂鑫 | 3520 | -40 | |
螺纹钢 | Ф36 | HRB400E | 中天 | 3790 | -50 | |
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400E | 申特 | 3790 | -50 | |
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400E | 冷钢 | 3770 | -50 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 冷钢 | 3710 | -50 | Ф16:3760;Ф25:3760 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 永钢 | 3810 | -50 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 萍钢 | 3750 | -50 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 3770 | -50 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 江苏胜丰 | 3650 | -30 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 徐州华宏 | 3630 | -30 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 临钢三德 | 3630 | -30 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 永钢 | 3590 | -50 | Ф10:3640 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 中天 | 3550 | -50 | Ф10:3600 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 申特 | 3530 | -50 | Ф10:3580 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 日照 | 3420 | -40 | Ф10:3470 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 西城 | 3510 | -50 | ;Ф10:3560 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江苏胜丰 | 3410 | -30 | Ф10:3440 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 徐州金虹 | 3390 | -30 | ;Ф10:3420 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新兴铸管 | 3500 | -50 | Ф10:3550 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 迁安九江 | 3390 | -30 | Ф10:3420; |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新三洲 | 3410 | -30 | Ф10:3440 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 苏钢中亚 | 3390 | -30 | Ф10:3420; |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 徐州华宏 | 3390 | -30 | Ф10:3420 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 联鑫黄海 | 3410 | -30 | Ф10:3440 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 临钢三德 | 3390 | -30 | Ф10:3420 |
盘螺 | Ф12 | HRB400 | 江苏胜丰 | 3460 | -30 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 永钢 | 3840 | -50 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 3810 | -50 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 临钢三德 | 3650 | -30 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 江苏胜丰 | 3670 | -30 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 永钢 | 3610 | -50 | Ф10:3660 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 中天 | 3580 | -50 | Ф10:3630 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 江苏胜丰 | 3440 | -30 | Ф10:3470 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 新三洲 | 3440 | -30 | Ф10:3470 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 联鑫黄海 | 3440 | -30 | Ф10:3470 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 临钢三德 | 3420 | -30 | Ф10:3450 |
盘螺 | Ф12 | HRB400E | 江苏胜丰 | 3480 | -30 | |
圆钢 | Φ10-12 | HPB300 | 永钢 | 3880 | -20 | |
圆钢 | Φ10-22 | HPB300 | 富钢 | 3790 | -20 | Φ10:3890 |
圆钢 | Φ14-22 | HPB300 | 永钢 | 3820 | -20 | |
圆钢 | Φ25 | HPB300 | 富钢 | 3790 | -20 | |
圆钢 | Ф16-25 | Q235B | 沙钢 | 3870 | -20 | |
圆钢 | Ф28-32 | Q235B | 沙钢 | 3870 | -20 | |
圆钢 | Ф16-25 | Q235 | 鄂钢 | 3870 | -20 | |
圆钢 | Ф28-32 | Q235 | 鄂钢 | 3870 | -20 |
文章来源:造价通
*文章为作者独立观点,不代表造价通立场,除来源是“造价通”外。
关注微信公众号造价通(zjtcn_Largedata),获取建设行业第一手资讯