品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 推荐公司 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无缝管 | 133-180*12-24 | 45#(GB/T8163-2008) | 京鑫 | - | - | 过磅含税 | 现货 | |
无缝管 | 133-180*8-20 | Q345B(GB/T8163-2008) | 京鑫 | - | - | 过磅含税 | 现货 | |
无缝管 | 133-219*3-20 | 20#(GB/T8163-2008) | 京鑫 | - | - | 过磅含税 | 现货 | |
无缝管 | 194-219*4.5-6 | Q345B(GB/T8163-2008) | 京鑫 | - | - | 过磅含税 | 现货 | |
无缝管 | 180*20-39 | 20#(GB/T8162-1999) | 中钢联 | 2600 | ↑300 | 过磅含税 | 现货 | |
无缝管 | 180*40-60 | 20#(GB/T8162-1999) | 中钢联 | 2650 | ↑50 | 过磅含税 | 现货 | |
无缝管 | 194*16-49 | 20#(GB/T8162-1999) | 中钢联 | 2600 | ↑300 | 过磅价格 | 现货 | |
无缝管 | 194*50-60 | 20#(GB/T8162-1999) | 中钢联 | 2650 | ↑50 | 过磅含税 | 现货 | |
无缝管 | 194*50-60 | 20#(GB/T8162-1999) | 中钢联 | 2650 | ↑50 | 过磅含税 | 现货 | |
无缝管 | 203*16-54 | 20#(GB/T8162-1999) | 中钢联 | 2600 | ↑300 | 过磅价格 | 现货 | |
无缝管 | 219*325*16-80 | 20#(GB/T8162-1999) | 中钢联 | 2600 | ↑300 | 过磅含税 | 现货 | |
无缝管 | 351-356*18-29 | 20#(GB/T8162-1999) | 中钢联 | - | - | 缺货/过磅含税 | 现货 | |
无缝管 | 351-356*30-80 | 20#(GB/T8162-1999) | 中钢联 | 2600 | ↑300 | 过磅含税 | 现货 | |
无缝管 | 365-377*20-30 | 20#(GB/T8162-1999) | 中钢联 | - | - | 缺货/过磅含税 | 现货 | |
无缝管 | 365-377*31-60 | 20#(GB/T8162-1999) | 中钢联 | 2670 | ↑50 | 过磅含税 | 现货 | |
无缝管 | 365-377*61 | 20#(GB/T8162-1999) | 中钢联 | 2820 | ↑50 | 过磅含税 | 现货 | |
无缝管 | 402-426*31-60 | 20#(GB/T8162-1999) | 中钢联 | 2670 | ↑50 | 过磅含税 | 现货 | |
无缝管 | 402-426*61 | 20#(GB/T8162-1999) | 中钢联 | 2820 | ↑50 | 过磅价格 | 现货 | |
无缝管 | 102-180*8—25 | 20#(8163—2008) | 中冶 | 2770 | ↑300 | 过磅含税 | 现货 | |
无缝管 | 114—180*8—25 | 45#(8162—2008) | 中冶 | 2820 | ↑300 | 过磅含税 | 现货 | |
无缝管 | 22-30*2.5-6 | 20G/5310 | 天津港鑫 | 5000 | ↑300 | 过磅含税 | 现货 | |
无缝管 | 22-30*3-5 | 20#/9948 | 天津港鑫 | 5500 | ↑300 | 过磅含税 | 现货 | |
合金管 | 27-28*3-5 | 12Cr1MoVG/15CrMoG | 天津港鑫 | 6900 | ↑300 | 过磅含税 | 现货 | |
无缝管 | 32-38*3-6 | 20G/5310 | 天津港鑫 | 4300 | ↑300 | 过磅含税 | 现货 | |
无缝管 | 32-48*2-6 | 20#/9948 | 天津港鑫 | 5000 | ↑300 | 过磅含税 | 现货 | |
合金管 | 32-48*3-7 | 12Cr1MoVG/15CrMoG | 天津港鑫 | 7100 | ↑300 | 过磅含税 | 现货 | |
无缝管 | 42-57*3-6 | 20G/5310 | 天津港鑫 | 4000 | ↑300 | 过磅含税 | 现货 | |
无缝管 | 51-60*3-6 | 20#/9948 | 天津港鑫 | 4000 | ↑300 | 过磅含税 | 现货 | |
合金管 | 57-108*3-10 | 12Cr1MoVG/15CrMoG | 天津港鑫 | 6600 | ↑300 | 过磅含税 | 现货 | |
无缝管 | 60-89*3-8 | 20G/5310 | 天津港鑫 | 4000 | ↑300 | 过磅含税 | 现货 | |
无缝管 | 102-159*12-35 | 20#(GB8162-2008) | 中正 | 2750 | ↑270 | 过磅含税 | 现货 | |
无缝管 | 102-159*12-35 | 45#(GB8162-2008) | 中正 | 2800 | ↑270 | 过磅含税 | 现货 | |
无缝管 | 127-168*5 | 20# | 申昊 | 2600 | - | 过磅含税 | - | 现货 |
无缝管 | 180-219*7 | 20# | 申昊 | 2600 | - | 过磅含税 | 现货 | |
无缝管 | 180*6 194*6 203*6 219*6 | 20# | 申昊 | 2600 | - | 过磅含税 | 现货 | |
无缝管 | 133*4.5 159*4.5 | 20# | 申昊 | 2630 | - | 过磅含税 | 现货 | |
无缝管 | 127-168*5 | 45# | 申昊 | 2650 | - | 过磅含税 | 现货 | |
无缝管 | 180-219*7 | 45# | 申昊 | 2650 | - | 过磅含税 | 现货 | |
无缝管 | 180*6 194*6 203*6 219*6 | 45# | 申昊 | 2650 | - | 过磅含税 | 现货 | |
无缝管 | 133*4.5 159*4.5 | 45# | 申昊 | 2680 | - | 过磅含税 | 现货 | |
- | - | - | - | - | - | - | 现货 | |
- | - | - | - | - | - | 现货 |
45#在20#钢价格基础上加50元