品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高线 | Φ6.5 | HPB235 | 中天 | 2580 | ↑100 | 货少 | 现货 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 沙钢 | 2710 | ↑100 | 无货 | 现货 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 永钢 | 2680 | ↑100 | 现货 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 中天 | 2680 | ↑100 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 沙钢 | 2710 | ↑100 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 永钢 | 2700 | ↑100 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 2690 | ↑100 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 2630 | ↑100 | 暂缺 | 现货 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 沙钢 | 2680 | ↑100 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 永钢 | 2670 | ↑100 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 中天 | 2660 | ↑100 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 西城 | 2520 | ↑100 | Ф12:2590 | 现货 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 2400 | ↑100 | Ф12:2430 | 现货 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 新兴铸管 | 2520 | ↑100 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 沙钢 | 2580 | ↑100 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 永钢 | 2570 | ↑100 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 中天 | 2560 | ↑100 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 沙钢 | 2540 | ↑100 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 永钢 | 2530 | ↑100 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 中天 | 2520 | ↑100 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 新兴铸管 | 2490 | ↑100 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16-20 | HRB400 | 西城 | 2490 | ↑100 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 2360 | ↑100 | Ф25:2390 | 现货 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 联鑫黄海 | 2360 | ↑100 | Ф25:2390 | 现货 |
螺纹钢 | Φ22-25 | HRB400 | 西城 | 2520 | ↑100 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 2430 | ↑100 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 2580 | ↑100 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 沙钢 | 2600 | ↑100 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 永钢 | 2590 | ↑100 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 西城 | 2550 | ↑100 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф36 | HRB400 | 中天 | 2730 | ↑100 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 2660 | ↑100 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 沙钢 | 2730 | ↑100 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 永钢 | 2720 | ↑100 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 2710 | ↑100 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 沙钢 | 2610 | ↑100 | Ф12:2720 | 现货 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 永钢 | 2600 | ↑100 | Ф12:2710 | 现货 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 中天 | 2590 | ↑100 | Ф12:2700 | 现货 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 西城 | 2550 | ↑100 | Ф12:2640 | 现货 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 冷钢 | 2540 | ↑100 | Ф12:2580 | 现货 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 2400 | ↑100 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 冷钢 | 2520 | ↑100 | Ф25:2550 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 沙钢 | 2580 | ↑100 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 永钢 | 2560 | ↑100 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 2550 | ↑100 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 西城 | 2530 | ↑100 | Ф25:2560 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 2390 | ↑100 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 西城 | 2580 | ↑100 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 永钢 | 2630 | ↑100 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 2620 | ↑100 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф36 | HRB400E | 中天 | 2830 | ↑100 | 现货 | |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 永钢 | 2890 | ↑100 | 现货 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 永钢 | 2690 | ↑100 | 现货 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 中天 | 2690 | ↑100 | 现货 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 新兴铸管 | 2650 | ↑100 | 现货 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 江苏胜丰 | 2530 | ↑100 | 现货 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 西城 | 2660 | ↑100 | 现货 | |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 中天 | 2930 | ↑100 | 现货 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 中天 | 2730 | ↑100 | 现货 | |
圆钢 | Φ10-25 | HPB235 | 富钢 | 2700 | ↑100 | 现货 | |
高线 | Φ6.5-10 | HPB300 | 申特 | 2680 | ↑100 | 现货 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 申特 | 2670 | ↑100 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 申特 | 2720 | ↑100 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 申特 | 2560 | ↑100 | 货少;Ф14:2610 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 申特 | 2520 | ↑100 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 申特 | 2590 | ↑100 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400 | 申特 | 2710 | ↑100 | 暂缺 | 现货 |
【备注】1、以上表列螺纹钢均为理计,盘螺为过磅;2、以上表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费;3、如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺