品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高线 | Ф6.5-10 | HPB235 | 邯郸 | 2180 | - | 现货 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 普阳 | 2180 | - | 现货 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 酒钢 | 2180 | - | 现货 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 亚新 | 2270 | - | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 安钢 | 2370 | ↓30 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 安钢闽源 | 2200 | - | Ф12:2230 | 现货 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 亚新 | 2370 | ↓10 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 安钢 | 2290 | ↓50 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 安钢 | 2310 | ↓30 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 沙钢 | 2160 | ↓30 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 亚新 | 2250 | ↓10 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 安钢闽源 | 2110 | ↓30 | Ф25:2140 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 徐钢东南 | 2090 | ↓30 | Ф25:2120 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 安钢闽源 | 2150 | ↓30 | Ф25:2180 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 徐钢东南 | 2130 | ↓30 | Ф25:2160 | 现货 |
螺纹钢 | Ф18-20 | HRB400 | 安钢 | 2260 | ↓30 | Ф20:2320 | 现货 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 安钢 | 2290 | ↓30 | 暂缺;Ф22:2410;Ф25:2450 | 现货 |
螺纹钢 | Ф22-25 | HRB400 | 安钢 | 2280 | ↓30 | Ф25:2430 | 现货 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 济源 | 2390 | - | 缺货 | 现货 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 承德 | 2190 | - | 缺货 | 现货 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 首钢长治 | 2210 | - | 货少 | 现货 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 石横 | 2210 | - | 缺货 | 现货 |
圆钢 | Φ12-14 | HPB300 | 石横 | 2450 | - | 现货 | |
圆钢 | Ф16-25 | HPB300 | 安钢 | 2500 | - | 现货 |
【备注】1.以上表列螺纹钢均为理计,盘螺为过磅,圆钢为理计;2.以上表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费;3.二级螺纹钢价格在表列三级螺纹钢价格基础上减20元/吨;4.如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺,部分12米资源价格加价30元/吨